Terminé · BO3 · LAN2–0dim. 4 oct. 2026 · 19:10
Veto
- 1. M80 retire Nuke

- 2. BETBOOM retire Inferno

- 3. M80 prend Cache

- 4. BETBOOM prend Anubis

- 5. M80 retire Ancient

- 6. BETBOOM retire Dust2

- 7. reste Mirage
Stats de la série
BETBOOM | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 43–35éco 43–37 | +8 | 6–5 | 86.5éco 84.9 | 70,4 %éco 71,2 % | +3.07 % | 1.32 |
![]() | 34–34éco 35–36 | 0 | 5–5 | 79.6éco 80.1 | 72,2 %éco 66,8 % | +1.59 % | 1.14 |
![]() | 39–34éco 39–35 | +5 | 3–3 | 70.7éco 70.0 | 68,5 %éco 63,9 % | +0.78 % | 1.07 |
![]() | 30–30éco 28–35 | 0 | 5–3 | 58.6éco 57.1 | 74,1 %éco 67,9 % | -0.77 % | 0.92 |
![]() | 31–33éco 32–33 | -2 | 7–12 | 64.2éco 64.4 | 70,4 %éco 69,9 % | -3.18 % | 0.87 |
M80 | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 34–33éco 37–32 | +1 | 5–6 | 68.5éco 73.2 | 70,4 %éco 68,0 % | +1.92 % | 1.20 |
![]() | 41–39éco 41–40 | +2 | 8–8 | 87.6éco 86.5 | 66,7 %éco 68,8 % | -1.48 % | 1.03 |
![]() | 29–37éco 32–39 | -8 | 7–5 | 65.9éco 70.1 | 72,2 %éco 67,1 % | +0.40 % | 0.97 |
![]() | 35–37éco 36–37 | -2 | 5–3 | 66.1éco 66.0 | 72,2 %éco 68,9 % | -2.32 % | 0.88 |
![]() | 25–32éco 24–34 | -7 | 3–4 | 51.3éco 49.8 | 63,0 %éco 60,9 % | -0.26 % | 0.82 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









