
Swisher
Michael Schmid
Équipe actuelleM80Les 3 derniers mois
53 cartes
Rating0.99
K/D0.87
ADR66.1
KAST71,4 %
HS %50 %
Ouvertures96–127
Dernières cartes
| Date | Adversaire | Carte | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 oct. 2026 | Spirit | Dust2 6–13 | 8–15 | 59.3 | 0.67 |
| 7 oct. 2026 | Spirit | Cache 10–13 | 18–16 | 84.0 | 1.23 |
| 6 oct. 2026 | Legacy | Cache 13–4 | 13–12 | 90.5 | 1.18 |
| 6 oct. 2026 | Legacy | Mirage 9–13 | 11–14 | 51.4 | 0.89 |
| 6 oct. 2026 | Legacy | Dust2 13–7 | 12–10 | 83.5 | 1.30 |
| 5 oct. 2026 | TYLOO | Cache 13–7 | 9–12 | 51.4 | 1.02 |
| 5 oct. 2026 | TYLOO | Mirage 10–13 | 18–15 | 80.9 | 1.19 |
| 5 oct. 2026 | TYLOO | Anubis 13–8 | 16–10 | 63.7 | 1.22 |
| 4 oct. 2026 | BETBOOM | Anubis 11–13 | 12–15 | 63.5 | 0.90 |
| 4 oct. 2026 | BETBOOM | Cache 14–16 | 17–22 | 67.8 | 1.06 |
| 3 oct. 2026 | MOUZ | Cache 9–13 | 13–13 | 58.4 | 0.88 |
| 3 oct. 2026 | MOUZ | Mirage 6–13 | 15–15 | 81.6 | 1.07 |
| 27 sept. 2026 | DENDELE | Cache 19–16 | 26–25 | 73.1 | 1.15 |
| 27 sept. 2026 | DENDELE | Anubis 13–9 | 17–15 | 73.6 | 1.38 |
| 27 sept. 2026 | DENDELE | Inferno 7–13 | 10–17 | 69.0 | 0.77 |
| 26 sept. 2026 | Liquid | Anubis 2–13 | 2–13 | 33.5 | 0.38 |
| 26 sept. 2026 | Liquid | Cache 13–16 | 24–20 | 95.8 | 1.09 |
| 26 sept. 2026 | Voca | Ancient 13–11 | 9–16 | 52.9 | 0.80 |
| 26 sept. 2026 | Voca | Cache 13–11 | 12–13 | 56.3 | 0.83 |
| 26 sept. 2026 | DENDELE | Ancient 13–16 | 17–20 | 60.2 | 0.89 |
| 26 sept. 2026 | DENDELE | Mirage 9–13 | 8–18 | 48.8 | 0.51 |
| 25 sept. 2026 | BESTIA | Mirage 13–6 | 14–10 | 74.4 | 1.35 |
| 25 sept. 2026 | BESTIA | Cache 13–6 | 6–10 | 51.4 | 0.89 |
| 19 sept. 2026 | 3DMAX | Ancient 16–14 | 14–19 | 55.5 | 0.83 |
| 19 sept. 2026 | 3DMAX | Inferno 14–16 | 14–18 | 69.2 | 1.04 |
Carrière
220 cartes
Rating1.13
K/D1.00
ADR74.4
KAST73,7 %
HS %49 %
Ouvertures442–496
Saison par saison
- 2026173 cartes1.13
- 202547 cartes1.20









