Terminé · BO3 · LAN0–2jeu. 10 sept. 2026 · 12:40
Veto
- 1. MIBR retire Dust2

- 2. BETBOOM retire Inferno

- 3. MIBR prend Mirage

- 4. BETBOOM prend Anubis

- 5. MIBR retire Ancient

- 6. BETBOOM retire Cache

- 7. reste Nuke
Stats de la série
MIBR | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 34–34éco 33–36 | 0 | 6–2 | 65.8éco 66.2 | 73,1 %éco 69,3 % | +3.51 % | 1.13 |
![]() | 34–39éco 36–39 | -5 | 4–8 | 65.7éco 68.6 | 63,5 %éco 62,5 % | +1.30 % | 1.08 |
![]() | 37–37éco 37–36 | 0 | 5–8 | 75.0éco 75.1 | 67,3 %éco 61,9 % | -0.01 % | 1.04 |
![]() | 25–38éco 28–36 | -13 | 2–6 | 63.7éco 66.9 | 67,3 %éco 66,4 % | -1.84 % | 0.84 |
![]() | 22–41éco 23–41 | -19 | 5–6 | 62.5éco 64.1 | 67,3 %éco 64,8 % | -4.12 % | 0.70 |
BETBOOM | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36–29éco 37–30 | +7 | 4–6 | 79.2éco 78.7 | 88,5 %éco 83,8 % | +3.27 % | 1.33 |
![]() | 46–36éco 45–39 | +10 | 10–4 | 96.9éco 93.3 | 80,8 %éco 71,6 % | -0.60 % | 1.25 |
![]() | 39–27éco 34–30 | +12 | 5–1 | 66.5éco 61.5 | 82,7 %éco 73,1 % | +2.64 % | 1.14 |
![]() | 34–30éco 35–30 | +4 | 7–6 | 74.5éco 74.1 | 75,0 %éco 70,2 % | -1.85 % | 1.06 |
![]() | 32–33éco 31–35 | -1 | 4–5 | 69.1éco 67.8 | 76,9 %éco 78,1 % | -2.31 % | 0.95 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









