Aller au contenu
goumed
BETBOOMRussie Russie· n°7 mondialForme avant ce match :VDVVV
Terminé · BO1 · LAN1–0dim. 7 juin 2026 · 16:25
M80États-Unis États-Unis· n°21 mondialForme avant ce match :VDVDV

Veto

  1. 1. M80 retire Nuke
  2. 2. M80 retire Anubis
  3. 3. BETBOOM retire Inferno
  4. 4. BETBOOM retire Overpass
  5. 5. BETBOOM retire Mirage
  6. 6. M80 retire Ancient
  7. 7. reste Dust2

Stats de la série

Stats de BETBOOM
BETBOOMK–D+/−Ouv.ADRKASTSwingRating HLTV 3.0
Russie FL4MUSTimur Marev21–6éco 19–7+155–0111.6éco 100.993,3 %éco 87,8 %+8.26 %2.11
Russie MagnojezKirill Rodnov17–6éco 16–7+116–0134.9éco 125.693,3 %éco 88,3 %+8.57 %2.06
Russie Boombl4Kirill Mikhailov12–6éco 11–7+60–298.8éco 92.9100,0 %éco 95,2 %+2.97 %1.43
Russie d1LedezDaniil Kustov9–7éco 9–8+20–061.5éco 59.280,0 %éco 87,6 %+3.43 %1.24
Russie zorteAleksandr Zagodyrenko8–4éco 7–5+42–051.9éco 47.493,3 %éco 87,4 %+0.92 %1.09
Stats de M80
M80K–D+/−Ouv.ADRKASTSwingRating HLTV 3.0
Allemagne s1nElias Stein7–14éco 8–14-71–354.5éco 61.133,3 %éco 38,5 %-2.36 %0.75
États-Unis JBaJosh Barutt7–12éco 8–12-50–155.4éco 57.753,3 %éco 44,3 %-3.27 %0.64
Allemagne slaxz-Fritz Dietrich7–12éco 7–12-51–062.0éco 65.653,3 %éco 53,5 %-4.12 %0.62
États-Unis LakeMason Sanderson5–15éco 6–14-100–545.8éco 51.146,7 %éco 52,3 %-6.49 %0.47
États-Unis SwisherMichael Schmid3–14éco 3–13-110–432.5éco 34.853,3 %éco 61,8 %-7.91 %0.43

Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.

Commentaires