Terminé · BO3 · Online2–1dim. 31 mai 2026 · 15:30
Veto
- 1. FOKUS retire Anubis

- 2. Nemiga retire Inferno

- 3. FOKUS prend Dust2

- 4. Nemiga prend Mirage

- 5. FOKUS retire Nuke

- 6. Nemiga retire Ancient

- 7. reste Overpass
Stats de la série
FOKUS | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 54–42éco 52–43 | +12 | 3–8 | 88.2éco 85.0 | 77,6 %éco 75,7 % | +3.11 % | 1.29 |
![]() | 44–38éco 45–40 | +6 | 3–4 | 81.8éco 80.3 | 80,6 %éco 80,4 % | +2.73 % | 1.26 |
![]() | 54–48éco 53–52 | +6 | 10–7 | 87.6éco 83.0 | 79,1 %éco 74,0 % | +2.20 % | 1.24 |
![]() | 53–42éco 53–46 | +11 | 12–7 | 68.5éco 66.7 | 80,6 %éco 78,4 % | -0.83 % | 1.08 |
![]() | 47–38éco 40–44 | +9 | 9–4 | 69.8éco 63.5 | 74,6 %éco 73,8 % | -2.27 % | 0.98 |
Nemiga | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 43–46éco 44–46 | -3 | 8–5 | 69.1éco 70.3 | 65,7 %éco 63,8 % | +3.87 % | 1.20 |
![]() | 45–52éco 50–51 | -7 | 5–7 | 73.1éco 79.0 | 68,7 %éco 69,4 % | -1.48 % | 1.03 |
![]() | 44–50éco 45–49 | -6 | 5–10 | 80.3éco 81.5 | 68,7 %éco 65,0 % | -0.85 % | 1.01 |
![]() | 39–53éco 40–51 | -14 | 8–8 | 70.6éco 73.1 | 55,2 %éco 50,1 % | -2.12 % | 0.88 |
![]() | 35–53éco 35–51 | -18 | 4–7 | 59.7éco 60.9 | 62,7 %éco 70,8 % | -4.67 % | 0.74 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









