Terminé · BO3 · Online0–2dim. 6 sept. 2026 · 13:40
Veto
- 1. Nemiga retire Inferno

- 2. FOKUS retire Anubis

- 3. Nemiga prend Mirage

- 4. FOKUS prend Ancient

- 5. FOKUS retire Dust2

- 6. Nemiga retire Cache

- 7. reste Nuke
Stats de la série
FOKUS | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29–36éco 30–36 | -7 | 8–5 | 78.5éco 79.4 | 63,0 %éco 64,2 % | -0.17 % | 1.02 |
![]() | 34–35éco 36–35 | -1 | 6–11 | 74.7éco 75.4 | 65,2 %éco 61,8 % | -0.89 % | 1.02 |
![]() | 35–37éco 34–39 | -2 | 2–2 | 71.7éco 72.4 | 65,2 %éco 62,9 % | -0.75 % | 0.98 |
![]() | 19–33éco 21–31 | -14 | 0–4 | 55.3éco 58.3 | 63,0 %éco 59,5 % | -3.85 % | 0.73 |
![]() | 24–39éco 23–36 | -15 | 4–4 | 65.3éco 66.3 | 54,3 %éco 64,1 % | -5.58 % | 0.71 |
Nemiga | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 44–33éco 44–36 | +11 | 7–2 | 102.8éco 100.9 | 80,4 %éco 76,1 % | +5.37 % | 1.55 |
![]() | 39–24éco 34–27 | +15 | 3–5 | 82.5éco 75.8 | 78,3 %éco 78,4 % | +4.49 % | 1.35 |
![]() | 35–29éco 34–30 | +6 | 9–4 | 81.9éco 78.4 | 84,8 %éco 80,7 % | +2.56 % | 1.31 |
![]() | 34–29éco 32–29 | +5 | 6–8 | 74.3éco 69.6 | 65,2 %éco 74,6 % | -1.75 % | 1.09 |
![]() | 28–27éco 29–28 | +1 | 1–1 | 59.5éco 58.8 | 80,4 %éco 78,9 % | +0.42 % | 1.08 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









