Aller au contenu
goumed
Wildcard NAM· n°44 mondialForme avant ce match :VVDDV
Terminé · BO3 · LAN2–0sam. 23 mai 2026 · 20:05
FOKUSUnion européenne Union européenne· n°54 mondialForme avant ce match :VVDVD

Veto

  1. 1. FOKUS retire Anubis
  2. 2. Wildcard retire Ancient
  3. 3. FOKUS prend Inferno
  4. 4. Wildcard prend Dust2
  5. 5. FOKUS retire Mirage
  6. 6. Wildcard retire Nuke
  7. 7. reste Overpass

Stats de la série

Stats de Wildcard
WildcardK–D+/−Ouv.ADRKASTSwingRating HLTV 3.0
Canada HexTJadan Postma34–15éco 36–16+195–180.6éco 85.691,9 %éco 89,7 %+6.67 %1.68
États-Unis CxziDanny Strzelczyk31–27éco 32–28+49–387.4éco 86.181,1 %éco 74,7 %+4.22 %1.37
Pologne mhLMiłosz Knasiak28–21éco 27–24+73–077.6éco 73.475,7 %éco 77,0 %+5.37 %1.32
États-Unis reckEthan Serrano20–22éco 22–24-23–267.1éco 68.881,1 %éco 80,6 %+3.02 %1.17
Serbie nEMANHANemanja Đukić26–22éco 25–24+44–786.1éco 84.964,9 %éco 59,8 %-0.55 %1.13
Stats de FOKUS
FOKUSK–D+/−Ouv.ADRKASTSwingRating HLTV 3.0
Bulgarie JorkoGeorgi Mitev28–25éco 29–26+35–274.5éco 77.178,4 %éco 78,5 %-2.88 %1.06
Roumanie voltSebastian Maloș18–25éco 19–25-72–660.9éco 63.370,3 %éco 67,2 %-1.03 %0.88
Suède ztrErik Gustafsson21–29éco 23–30-82–466.2éco 70.870,3 %éco 65,1 %-3.51 %0.85
Finlande BanjoMatias Kivistö18–29éco 18–31-112–759.7éco 59.659,5 %éco 61,7 %-4.73 %0.67
Croatie MatheosMateo Prišlin21–32éco 22–34-112–561.4éco 63.251,4 %éco 49,9 %-6.58 %0.62

Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.

Commentaires