
Jorko
Georgi Mitev
Équipe actuelleLiquidLes 3 derniers mois
64 cartes
Rating1.08
K/D1.10
ADR66.1
KAST72,3 %
HS %35 %
Ouvertures123–82
Dernières cartes
| Date | Adversaire | Carte | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 nov. 2026 | BETBOOM | Mirage 11–13 | 21–15 | 87.0 | 1.24 |
| 4 nov. 2026 | BETBOOM | Anubis 5–13 | 8–13 | 70.8 | 0.84 |
| 4 nov. 2026 | BETBOOM | Nuke 13–11 | 14–14 | 57.5 | 1.08 |
| 4 nov. 2026 | TYLOO | Mirage 13–11 | 12–13 | 65.1 | 1.05 |
| 4 nov. 2026 | TYLOO | Anubis 13–4 | 5–12 | 33.5 | 0.50 |
| 3 nov. 2026 | PARIVISION | Inferno 9–13 | 9–13 | 53.0 | 0.79 |
| 3 nov. 2026 | PARIVISION | Ancient 7–13 | 11–10 | 57.9 | 1.00 |
| 2 nov. 2026 | Aurora | Anubis 13–4 | 13–8 | 85.9 | 1.67 |
| 2 nov. 2026 | Aurora | Inferno 13–3 | 6–7 | 33.1 | 0.98 |
| 28 oct. 2026 | FURIA | Nuke 11–13 | 16–14 | 63.6 | 0.95 |
| 28 oct. 2026 | FURIA | Inferno 5–13 | 3–15 | 25.1 | 0.39 |
| 27 oct. 2026 | Aurora | Inferno 13–11 | 12–14 | 53.8 | 0.89 |
| 27 oct. 2026 | Aurora | Anubis 11–13 | 14–14 | 49.0 | 0.84 |
| 27 oct. 2026 | Aurora | Cache 10–13 | 11–14 | 52.4 | 0.94 |
| 26 oct. 2026 | Legacy | Inferno 13–8 | 9–11 | 47.3 | 0.85 |
| 26 oct. 2026 | Legacy | Ancient 13–10 | 21–11 | 91.8 | 1.57 |
| 25 oct. 2026 | FUT | Cache 5–13 | 11–16 | 50.4 | 0.78 |
| 25 oct. 2026 | FUT | Dust2 9–13 | 11–16 | 53.3 | 1.04 |
| 24 oct. 2026 | MOUZ | Mirage 13–11 | 21–16 | 91.5 | 1.40 |
| 24 oct. 2026 | MOUZ | Inferno 16–12 | 20–14 | 69.5 | 1.06 |
| 24 oct. 2026 | MOUZ | Ancient 13–16 | 13–18 | 40.3 | 0.75 |
| 20 oct. 2026 | magic | Anubis 10–13 | 21–14 | 85.3 | 1.29 |
| 20 oct. 2026 | magic | Dust2 10–13 | 15–14 | 71.1 | 1.08 |
| 19 oct. 2026 | fnatic | Cache 4–13 | 12–13 | 69.7 | 0.94 |
| 19 oct. 2026 | fnatic | Inferno 7–13 | 10–15 | 46.9 | 0.77 |
Carrière
306 cartes
Rating1.14
K/D1.16
ADR72.4
KAST72,7 %
HS %34 %
Ouvertures705–467
Saison par saison
- 2026196 cartes1.12
- 2025110 cartes1.20









