Aller au contenu
goumed
BETBOOMRussie Russie· n°7 mondialForme avant ce match :VVDVV
Terminé · BO3 · LAN2–0lun. 26 oct. 2026 · 18:00
Natus VincereUnion européenne Union européenne· n°10 mondialForme avant ce match :VVDDV

Veto

  1. 1. Natus Vincere retire Anubis
  2. 2. BETBOOM retire Inferno
  3. 3. Natus Vincere prend Dust2
  4. 4. BETBOOM prend Nuke
  5. 5. BETBOOM retire Cache
  6. 6. Natus Vincere retire Ancient
  7. 7. reste Mirage

Stats de la série

Stats de BETBOOM
BETBOOMK–D+/−Ouv.ADRKASTSwingRating HLTV 3.0
Russie zorteAleksandr Zagodyrenko36–25éco 35–29+114–579.9éco 78.573,3 %éco 67,0 %+2.16 %1.25
Russie S1renPavel Ogloblin35–28éco 35–29+76–371.4éco 71.071,1 %éco 69,7 %+2.66 %1.24
Russie Boombl4Kirill Mikhailov28–27éco 29–26+11–973.0éco 74.284,4 %éco 83,1 %+2.25 %1.23
Russie MagnojezKirill Rodnov35–32éco 36–34+38–387.5éco 87.073,3 %éco 75,1 %+1.30 %1.20
Russie d1LedezDaniil Kustov21–30éco 19–30-93–361.8éco 58.573,3 %éco 65,3 %-4.10 %0.72
Stats de Natus Vincere
Natus VincereK–D+/−Ouv.ADRKASTSwingRating HLTV 3.0
Ukraine w0nderfulIhor Zhdanov40–29éco 38–31+118–389.2éco 87.375,6 %éco 70,5 %+3.91 %1.42
Roumanie iMMihai Ivan33–31éco 34–31+24–477.8éco 81.280,0 %éco 82,6 %-0.36 %1.19
Finlande AleksibAleksi Virolainen20–32éco 20–31-124–358.0éco 59.968,9 %éco 69,5 %-1.55 %0.85
Ukraine b1tValeriy Vakhovskiy26–32éco 27–32-62–562.3éco 63.668,9 %éco 68,8 %-3.10 %0.82
Kosovo makazzeDrin Shaqiri23–33éco 24–35-105–757.1éco 56.862,2 %éco 59,1 %-3.17 %0.79

Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.

Commentaires