Aller au contenu
goumed
BETBOOMRussie Russie· n°7 mondialForme avant ce match :VVVDD
Terminé · BO3 · LAN0–2sam. 16 mai 2026 · 23:05
Natus VincereUnion européenne Union européenne· n°10 mondialForme avant ce match :VDVVD

Veto

  1. 1. Natus Vincere retire Overpass
  2. 2. BETBOOM retire Inferno
  3. 3. Natus Vincere prend Ancient
  4. 4. BETBOOM prend Nuke
  5. 5. Natus Vincere retire Anubis
  6. 6. BETBOOM retire Mirage
  7. 7. reste Dust2

Stats de la série

Stats de BETBOOM
BETBOOMK–D+/−Ouv.ADRKASTSwingRating HLTV 3.0
Russie Boombl4Kirill Mikhailov24–33éco 26–31-93–572.4éco 76.652,5 %éco 53,8 %-1.45 %0.91
Russie zorteAleksandr Zagodyrenko23–29éco 23–28-63–457.1éco 58.962,5 %éco 64,1 %-1.51 %0.90
Russie MagnojezKirill Rodnov26–33éco 26–33-77–870.0éco 68.865,0 %éco 63,0 %-0.67 %0.90
Russie S1renPavel Ogloblin19–30éco 21–29-112–253.7éco 58.967,5 %éco 66,2 %-3.48 %0.74
Russie FL4MUSTimur Marev19–32éco 18–32-133–360.2éco 57.552,5 %éco 51,0 %-4.86 %0.61
Stats de Natus Vincere
Natus VincereK–D+/−Ouv.ADRKASTSwingRating HLTV 3.0
Ukraine b1tValeriy Vakhovskiy33–19éco 31–20+143–375.7éco 70.782,5 %éco 80,5 %+3.60 %1.32
Kosovo makazzeDrin Shaqiri32–25éco 31–26+75–593.9éco 88.672,5 %éco 70,6 %+1.75 %1.31
Finlande AleksibAleksi Virolainen28–20éco 27–21+83–374.5éco 71.177,5 %éco 72,7 %+3.92 %1.28
Roumanie iMMihai Ivan32–24éco 30–25+85–691.2éco 87.180,0 %éco 75,3 %+1.06 %1.23
Ukraine w0nderfulIhor Zhdanov32–26éco 30–28+66–173.0éco 71.375,0 %éco 73,0 %+1.20 %1.14

Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.

Commentaires