Aller au contenu
goumed
24 – 31 oct. 2026 · Roumanie Bucharest, Romania

PGL Masters Bucharest 2026

Cashprize
$1,250,000
Équipes
16
Format
Intl. LAN
VainqueurFURIA

Déroulé

Ronde suisse · à partir du 24 oct. 2026

Bilan de chaque équipe après chaque ronde
Ronde 1
1-0
0-1
Ronde 2
2-0
1-1
0-2
Ronde 3
3-0
2-1
1-2
0-3
Ronde 4
3-1
2-2
1-3
Ronde 5
3-2
2-3
Classement de la ronde suisse
#ÉquipeBilanParcoursRounds
1BETBOOMQualifié3 - 0VVV+28
2FUTQualifié3 - 0VVV+26
3VitalityQualifié3 - 1VVDV+35
4MOUZQualifié3 - 1DVVV+17
5AuroraQualifié3 - 1DVVV+7
6FURIAQualifié3 - 2VDDVV+22
7NemigaQualifié3 - 2VDDVV+13
8Natus VincereQualifié3 - 2VVDDV+12
9SpiritÉliminé2 - 3DVVDD-2
10The MongolZÉliminé2 - 3VDDVD-14
11LiquidÉliminé2 - 3VDVDD-14
12DENDELEÉliminé1 - 3DDVD-16
13LegacyÉliminé1 - 3DVDD-19
14TYLOOÉliminé1 - 3DDVD-36
15G2Éliminé0 - 3DDD-23
169zÉliminé0 - 3DDD-36

Résultats

41 matchs
  • 31 oct. 20261 étoilesNemigaFURIAAncient 13–2 · Dust2 5–13 · Cache 2–13 · Mirage 13–11 · Nuke 6–13
  • 31 oct. 20264 étoilesVitalityMOUZNuke 7–13 · Inferno 7–13
  • 30 oct. 20264 étoilesMOUZFURIADust2 6–13 · Mirage 13–9 · Cache 9–13
  • 30 oct. 20261 étoilesNemigaVitalityCache 13–8 · Dust2 13–11
  • 29 oct. 20263 étoilesBETBOOMFURIADust2 12–16 · Cache 7–13
  • 29 oct. 20264 étoilesAuroraMOUZMirage 6–13 · Cache 2–13
  • 29 oct. 20262 étoilesVitalityNatus VincereCache 5–13 · Mirage 13–9 · Dust2 13–6
  • 29 oct. 20261 étoilesFUTNemigaNuke 11–13 · Dust2 9–13
  • 28 oct. 20262 étoilesSpiritNatus VincereCache 2–13 · Dust2 13–10 · Anubis 3–13
  • 28 oct. 20261 étoilesLiquidFURIANuke 11–13 · Inferno 5–13
  • 28 oct. 20261 étoilesThe MongolZNemigaCache 5–13 · Dust2 15–19
  • 27 oct. 20262 étoilesVitalityNatus VincereInferno 13–2 · Dust2 13–9
  • 27 oct. 20261 étoilesFURIATYLOOInferno 13–5 · Mirage 13–2
  • 27 oct. 20264 étoilesSpiritMOUZNuke 13–2 · Dust2 8–13 · Mirage 14–16
  • 27 oct. 20262 étoilesThe MongolZLegacyMirage 13–8 · Inferno 13–8
  • 27 oct. 2026NemigaDENDELENuke 13–3 · Ancient 13–6
  • 27 oct. 20261 étoilesLiquidAuroraAnubis 11–13 · Inferno 13–11 · Cache 10–13
  • 26 oct. 20262 étoilesBETBOOMNatus VincereDust2 13–10 · Nuke 13–9
  • 26 oct. 20261 étoilesG2DENDELENuke 5–13 · Ancient 16–14 · Inferno 5–13
  • 26 oct. 20261 étoilesLiquidLegacyAncient 13–10 · Inferno 13–8
  • 26 oct. 20265 étoilesSpiritFURIANuke 13–7 · Ancient 8–13 · Mirage 13–11
  • 26 oct. 20261 étoiles9zTYLOOInferno 13–11 · Nuke 5–13 · Mirage 7–13
  • 26 oct. 20263 étoilesVitalityFUTMirage 13–9 · Dust2 9–13 · Anubis 10–13
  • 26 oct. 20261 étoilesNemigaAuroraMirage 14–16 · Anubis 4–13
  • 26 oct. 20262 étoilesThe MongolZMOUZNuke 11–13 · Mirage 9–13
  • 25 oct. 20262 étoilesFURIANatus VincereAncient 10–13 · Dust2 5–13
  • 25 oct. 20261 étoilesLegacyDENDELECache 13–9 · Mirage 19–17
  • 25 oct. 20262 étoilesMOUZ9zDust2 13–5 · Nuke 13–3
  • 25 oct. 20263 étoilesG2AuroraCache 11–13 · Inferno 14–16
  • 25 oct. 20261 étoilesBETBOOMNemigaAnubis 13–3 · Mirage 13–11
  • 25 oct. 20262 étoilesVitalityThe MongolZInferno 13–6 · Cache 13–3
  • 25 oct. 20261 étoilesFUTLiquidCache 13–5 · Dust2 13–9
  • 25 oct. 20261 étoilesSpiritTYLOOMirage 13–5 · Anubis 13–3
  • 24 oct. 20262 étoilesG2Natus VincereNuke 11–13 · Dust2 19–22
  • 24 oct. 20261 étoilesFURIADENDELEAncient 13–8 · Inferno 13–11
  • 24 oct. 20262 étoilesVitality9zMirage 13–10 · Cache 13–10
  • 24 oct. 20261 étoilesLegacyNemigaAncient 23–25 · Dust2 8–13
  • 24 oct. 20263 étoilesSpiritBETBOOMAnubis 13–10 · Ancient 3–13 · Mirage 14–16
  • 24 oct. 20261 étoilesMOUZLiquidAncient 16–13 · Inferno 12–16 · Mirage 11–13
  • 24 oct. 20261 étoilesFUTTYLOONuke 13–9 · Ancient 13–6
  • 24 oct. 20262 étoilesAuroraThe MongolZInferno 16–12 · Nuke 2–13 · Dust2 9–13

Commentaires