Terminé · BO3 · Online1–2mer. 7 oct. 2026 · 19:00
Veto
- 1. MOUZ NXT retire Inferno

- 2. LFO 10 retire Nuke
- 3. MOUZ NXT prend Dust2

- 4. LFO 10 prend Mirage
- 5. MOUZ NXT retire Anubis

- 6. LFO 10 retire Ancient
- 7. reste Cache
Stats de la série
| LFO 10 | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 51–48éco 52–47 | +3 | 9–10 | 83.3éco 84.2 | 70,3 %éco 68,4 % | +2.71 % | 1.27 |
![]() | 47–44éco 48–44 | +3 | 3–5 | 72.1éco 72.5 | 70,3 %éco 67,7 % | +3.22 % | 1.20 |
![]() | 35–52éco 37–52 | -17 | 12–10 | 66.1éco 67.0 | 60,9 %éco 59,1 % | -4.08 % | 0.78 |
![]() | 36–46éco 34–46 | -10 | 3–5 | 57.1éco 54.1 | 65,6 %éco 66,5 % | -3.41 % | 0.76 |
![]() | 29–42éco 28–45 | -13 | 4–3 | 47.6éco 47.8 | 70,3 %éco 62,6 % | -2.50 % | 0.72 |
MOUZ NXT | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 58–37éco 57–37 | +21 | 3–6 | 85.8éco 83.4 | 76,6 %éco 74,2 % | +3.80 % | 1.43 |
![]() | 48–39éco 47–39 | +9 | 7–2 | 81.9éco 80.1 | 75,0 %éco 73,2 % | +3.44 % | 1.33 |
![]() | 46–43éco 45–45 | +3 | 8–10 | 79.8éco 78.2 | 76,6 %éco 75,9 % | -0.18 % | 1.12 |
![]() | 43–40éco 40–44 | +3 | 8–7 | 67.5éco 64.6 | 81,2 %éco 82,4 % | -1.79 % | 1.03 |
![]() | 36–41éco 35–40 | -5 | 7–6 | 63.4éco 60.4 | 81,2 %éco 79,9 % | -1.45 % | 0.98 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









