Terminé · BO3 · Online2–0lun. 5 oct. 2026 · 19:25
Veto
- 1. Gothic retire Nuke
- 2. MOUZ NXT retire Inferno

- 3. Gothic prend Anubis
- 4. MOUZ NXT prend Ancient

- 5. Gothic retire Cache
- 6. MOUZ NXT retire Mirage

- 7. reste Dust2
Stats de la série
| Gothic | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 37–27éco 37–30 | +10 | 5–1 | 89.1éco 86.5 | 80,5 %éco 81,8 % | +5.72 % | 1.52 |
![]() | 34–25éco 32–26 | +9 | 5–1 | 93.0éco 87.4 | 87,8 %éco 84,9 % | +4.44 % | 1.45 |
| 35–26éco 33–28 | +9 | 4–7 | 90.5éco 87.5 | 73,2 %éco 72,7 % | +2.57 % | 1.29 | |
| 31–27éco 31–28 | +4 | 4–8 | 73.7éco 72.0 | 78,0 %éco 76,8 % | +1.54 % | 1.17 | |
![]() | 18–30éco 19–33 | -12 | 2–4 | 51.2éco 51.5 | 70,7 %éco 67,2 % | -2.48 % | 0.73 |
MOUZ NXT | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 37–31éco 37–31 | +6 | 5–4 | 104.8éco 103.3 | 73,2 %éco 71,3 % | -0.96 % | 1.26 |
![]() | 29–34éco 31–35 | -5 | 2–5 | 77.7éco 81.0 | 80,5 %éco 80,1 % | -0.78 % | 1.11 |
![]() | 21–30éco 22–29 | -9 | 6–4 | 64.4éco 66.5 | 61,0 %éco 60,8 % | -0.74 % | 0.88 |
![]() | 26–30éco 26–31 | -4 | 3–2 | 66.4éco 68.8 | 63,4 %éco 62,6 % | -6.78 % | 0.78 |
![]() | 21–30éco 22–30 | -9 | 5–5 | 52.3éco 53.9 | 65,9 %éco 61,8 % | -2.86 % | 0.76 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.







