
Jackinho
Jack Ström Mattsson
Les 3 derniers mois
7 cartes
Rating1.15
K/D1.11
ADR72.9
KAST73,6 %
HS %54 %
Ouvertures16–10
Dernières cartes
| Date | Adversaire | Carte | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 oct. 2026 | ENCE | Inferno 10–13 | 13–15 | 63.8 | 1.00 |
| 8 oct. 2026 | ENCE | Mirage 9–13 | 15–17 | 82.0 | 1.07 |
| 7 oct. 2026 | MOUZ NXT | Dust2 5–13 | 10–15 | 64.7 | 0.84 |
| 7 oct. 2026 | MOUZ NXT | Cache 9–13 | 18–15 | 75.4 | 1.50 |
| 7 oct. 2026 | MOUZ NXT | Mirage 13–11 | 19–14 | 74.5 | 1.28 |
| 7 oct. 2026 | MAYBE | Cache 13–5 | 12–8 | 77.1 | 1.09 |
| 7 oct. 2026 | MAYBE | Mirage 13–4 | 13–6 | 72.1 | 1.24 |
| 3 août 2026 | Johnny Speeds | Dust2 7–13 | 10–16 | 71.4 | 0.75 |
| 3 août 2026 | Johnny Speeds | Inferno 10–13 | 23–16 | 87.8 | 1.39 |
| 3 août 2026 | fnatic | Cache 7–13 | 6–18 | 41.0 | 0.45 |
| 3 août 2026 | fnatic | Ancient 9–13 | 20–17 | 108.8 | 1.26 |
| 20 juil. 2026 | Misa | Anubis 13–7 | 17–16 | 92.5 | 0.98 |
| 20 juil. 2026 | Misa | Cache 9–13 | 8–19 | 46.5 | 0.51 |
| 20 juil. 2026 | Misa | Mirage 8–13 | 8–18 | 49.4 | 0.42 |
| 16 juil. 2026 | G2 Ares | Cache 13–11 | 23–15 | 97.0 | 1.45 |
| 16 juil. 2026 | G2 Ares | Inferno 6–13 | 14–13 | 77.7 | 1.09 |
| 16 juil. 2026 | G2 Ares | Mirage 8–13 | 18–18 | 90.6 | 1.31 |
| 2 juil. 2026 | DONSTU | Inferno 10–13 | 12–17 | 70.9 | 0.89 |
| 2 juil. 2026 | DONSTU | Cache 13–16 | 15–23 | 68.2 | 0.74 |
| 30 juin 2026 | NEW VISION | Ancient 13–3 | 13–8 | 80.9 | 1.19 |
| 30 juin 2026 | NEW VISION | Inferno 13–3 | 6–12 | 46.2 | 0.73 |
| 28 juin 2026 | Subtop De France | Inferno 11–13 | 17–21 | 75.2 | 0.80 |
| 28 juin 2026 | Subtop De France | Ancient 13–9 | 13–11 | 75.0 | 1.01 |
| 28 juin 2026 | Subtop De France | Dust2 11–13 | 19–16 | 89.3 | 1.30 |
| 22 juin 2026 | ReThink | Ancient 3–13 | 4–12 | 39.2 | 0.39 |
Carrière
224 cartes
Rating1.00
K/D0.87
ADR70.8
KAST68,8 %
HS %51 %
Ouvertures510–616
Saison par saison
- 2026177 cartes0.99
- 202547 cartes1.02









