Terminé · BO3 · LAN2–0mar. 13 oct. 2026 · 18:45
Veto
- 1. JiJieHao retire Nuke

- 2. Liquid retire Ancient

- 3. JiJieHao prend Mirage

- 4. Liquid prend Cache

- 5. JiJieHao retire Anubis

- 6. Liquid retire Dust2

- 7. reste Inferno
Stats de la série
Liquid | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31–23éco 30–23 | +8 | 3–1 | 88.1éco 85.4 | 71,8 %éco 73,1 % | +4.15 % | 1.48 |
![]() | 31–25éco 33–24 | +6 | 4–2 | 78.4éco 79.8 | 71,8 %éco 71,5 % | +4.80 % | 1.40 |
![]() | 25–19éco 25–18 | +6 | 0–3 | 59.3éco 62.8 | 74,4 %éco 74,8 % | +2.82 % | 1.23 |
![]() | 24–25éco 23–25 | -1 | 6–7 | 77.6éco 77.4 | 79,5 %éco 79,7 % | +2.34 % | 1.17 |
![]() | 29–29éco 29–30 | 0 | 9–4 | 80.7éco 77.7 | 69,2 %éco 70,6 % | +1.06 % | 1.13 |
JiJieHao | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31–26éco 28–27 | +5 | 6–4 | 72.3éco 71.0 | 69,2 %éco 72,3 % | +0.70 % | 1.06 |
![]() | 27–29éco 27–29 | -2 | 5–6 | 89.0éco 88.4 | 74,4 %éco 76,0 % | -0.88 % | 1.06 |
![]() | 28–28éco 28–30 | 0 | 1–3 | 83.7éco 83.3 | 69,2 %éco 67,8 % | -3.46 % | 0.92 |
![]() | 20–27éco 17–27 | -7 | 2–3 | 51.4éco 46.3 | 56,4 %éco 53,7 % | -4.65 % | 0.63 |
![]() | 15–31éco 15–32 | -16 | 3–6 | 54.6éco 56.5 | 66,7 %éco 61,3 % | -6.91 % | 0.58 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









