
JT
Johnny Theodosiou
Équipe actuelleLiquidLes 3 derniers mois
64 cartes
Rating0.98
K/D0.83
ADR63.8
KAST71,2 %
HS %56 %
Ouvertures105–142
Dernières cartes
| Date | Adversaire | Carte | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 nov. 2026 | BETBOOM | Mirage 11–13 | 15–20 | 68.1 | 0.91 |
| 4 nov. 2026 | BETBOOM | Anubis 5–13 | 7–14 | 41.3 | 0.58 |
| 4 nov. 2026 | BETBOOM | Nuke 13–11 | 10–16 | 59.0 | 0.79 |
| 4 nov. 2026 | TYLOO | Mirage 13–11 | 11–11 | 46.4 | 0.92 |
| 4 nov. 2026 | TYLOO | Anubis 13–4 | 16–6 | 94.5 | 1.93 |
| 3 nov. 2026 | PARIVISION | Inferno 9–13 | 12–16 | 58.9 | 1.01 |
| 3 nov. 2026 | PARIVISION | Ancient 7–13 | 9–14 | 60.1 | 0.76 |
| 2 nov. 2026 | Aurora | Anubis 13–4 | 11–6 | 71.0 | 1.25 |
| 2 nov. 2026 | Aurora | Inferno 13–3 | 12–9 | 89.9 | 1.40 |
| 28 oct. 2026 | FURIA | Nuke 11–13 | 5–20 | 34.3 | 0.47 |
| 28 oct. 2026 | FURIA | Inferno 5–13 | 2–13 | 24.6 | 0.32 |
| 27 oct. 2026 | Aurora | Inferno 13–11 | 17–15 | 70.2 | 1.25 |
| 27 oct. 2026 | Aurora | Anubis 11–13 | 10–15 | 55.9 | 0.86 |
| 27 oct. 2026 | Aurora | Cache 10–13 | 12–16 | 80.8 | 0.99 |
| 26 oct. 2026 | Legacy | Inferno 13–8 | 10–13 | 60.9 | 1.11 |
| 26 oct. 2026 | Legacy | Ancient 13–10 | 17–14 | 75.7 | 1.13 |
| 25 oct. 2026 | FUT | Cache 5–13 | 5–15 | 33.6 | 0.53 |
| 25 oct. 2026 | FUT | Dust2 9–13 | 11–15 | 51.8 | 1.04 |
| 24 oct. 2026 | MOUZ | Mirage 13–11 | 13–16 | 70.1 | 1.10 |
| 24 oct. 2026 | MOUZ | Inferno 16–12 | 26–14 | 80.9 | 1.36 |
| 24 oct. 2026 | MOUZ | Ancient 13–16 | 10–21 | 58.6 | 0.58 |
| 20 oct. 2026 | magic | Anubis 10–13 | 6–19 | 40.8 | 0.51 |
| 20 oct. 2026 | magic | Dust2 10–13 | 9–15 | 48.3 | 0.77 |
| 19 oct. 2026 | fnatic | Cache 4–13 | 9–13 | 73.5 | 0.96 |
| 19 oct. 2026 | fnatic | Inferno 7–13 | 1–13 | 26.4 | 0.49 |
Carrière
250 cartes
Rating1.03
K/D0.88
ADR68.7
KAST71,5 %
HS %55 %
Ouvertures513–520
Saison par saison
- 2026181 cartes1.02
- 202569 cartes1.08









