
Terminé · BO3 · Online2–0dim. 27 sept. 2026 · 18:00
Veto
- 1. MIBR fe retire Mirage

- 2. METANOIA Wolves retire Inferno

- 3. MIBR fe prend Anubis

- 4. METANOIA Wolves prend Dust2

- 5. MIBR fe retire Nuke

- 6. METANOIA Wolves retire Cache

- 7. reste Ancient
Stats de la série
METANOIA Wolves | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45–26éco 42–27 | +19 | 7–2 | 96.4éco 92.3 | 78,7 %éco 75,4 % | +3.57 % | 1.53 | |
| 36–27éco 34–28 | +9 | 7–1 | 76.4éco 74.6 | 80,9 %éco 76,1 % | +2.26 % | 1.23 | |
| 30–30éco 32–32 | 0 | 4–6 | 89.3éco 88.8 | 78,7 %éco 73,4 % | -0.44 % | 1.12 | |
![]() | 32–30éco 31–31 | +2 | 5–4 | 69.3éco 68.3 | 70,2 %éco 68,6 % | -0.77 % | 1.02 |
![]() | 25–28éco 27–28 | -3 | 4–7 | 54.3éco 53.9 | 63,8 %éco 63,4 % | +0.18 % | 0.98 |
MIBR fe | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29–34éco 30–34 | -5 | 5–8 | 80.7éco 82.2 | 63,8 %éco 65,2 % | +1.32 % | 1.12 |
![]() | 30–30éco 30–30 | 0 | 5–5 | 68.4éco 68.9 | 63,8 %éco 64,7 % | +2.83 % | 1.11 |
![]() | 36–33éco 36–34 | +3 | 5–3 | 77.5éco 76.0 | 63,8 %éco 65,6 % | -3.32 % | 0.96 |
![]() | 21–37éco 20–37 | -16 | 3–8 | 58.3éco 57.0 | 66,0 %éco 68,9 % | -2.86 % | 0.73 |
![]() | 25–35éco 24–37 | -10 | 2–3 | 55.6éco 58.9 | 57,4 %éco 57,8 % | -3.11 % | 0.71 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.






