Terminé · BO3 · Online1–2sam. 16 mai 2026 · 19:10
Veto
- 1. MIBR fe retire Inferno

- 2. GUARA retire Anubis

- 3. MIBR fe prend Ancient

- 4. GUARA prend Nuke

- 5. GUARA retire Overpass

- 6. MIBR fe retire Mirage

- 7. reste Dust2
Stats de la série
MIBR fe | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61–47éco 63–47 | +14 | 5–6 | 87.7éco 87.9 | 75,4 %éco 73,3 % | +1.58 % | 1.29 |
![]() | 49–40éco 44–42 | +9 | 11–4 | 74.2éco 70.1 | 79,7 %éco 79,3 % | +2.02 % | 1.16 |
![]() | 47–44éco 44–45 | +3 | 4–6 | 79.0éco 74.6 | 73,9 %éco 71,0 % | -0.85 % | 1.02 |
![]() | 36–51éco 38–51 | -15 | 6–6 | 60.8éco 65.0 | 71,0 %éco 71,7 % | -0.86 % | 0.93 |
![]() | 42–54éco 41–58 | -12 | 11–10 | 69.8éco 68.0 | 72,5 %éco 68,4 % | -1.53 % | 0.91 |
GUARA | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60–40éco 57–39 | +20 | 10–3 | 90.1éco 88.5 | 71,0 %éco 74,7 % | +5.07 % | 1.48 |
![]() | 59–50éco 61–51 | +9 | 8–5 | 84.0éco 85.5 | 75,4 %éco 75,5 % | -0.13 % | 1.19 |
| 36–49éco 40–47 | -13 | 3–8 | 66.1éco 70.6 | 72,5 %éco 70,4 % | -1.94 % | 0.93 | |
![]() | 43–49éco 42–49 | -6 | 9–14 | 68.3éco 66.5 | 62,3 %éco 54,8 % | -1.17 % | 0.88 |
| 35–49éco 32–51 | -14 | 1–7 | 63.9éco 60.2 | 66,7 %éco 63,1 % | -2.63 % | 0.74 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.







