vzn
Mikhael Annoni
Les 3 derniers mois
42 cartes
Rating1.07
K/D0.90
ADR76.8
KAST71,3 %
HS %43 %
Ouvertures119–126
Dernières cartes
| Date | Adversaire | Carte | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 oct. 2026 | Martians | Inferno 8–13 | 8–15 | 50.6 | 0.76 |
| 21 oct. 2026 | Martians | Ancient 17–19 | 25–27 | 77.8 | 1.14 |
| 21 oct. 2026 | Grêmio | Ancient 11–13 | 13–20 | 76.3 | 0.84 |
| 21 oct. 2026 | Grêmio | Inferno 5–13 | 9–12 | 58.7 | 0.94 |
| 16 oct. 2026 | your end | Anubis 13–5 | 13–8 | 78.8 | 1.39 |
| 16 oct. 2026 | your end | Ancient 6–13 | 14–16 | 81.4 | 1.04 |
| 15 oct. 2026 | A NATA | Ancient 13–6 | 16–12 | 104.9 | 1.65 |
| 15 oct. 2026 | A NATA | Dust2 13–1 | 17–5 | 118.5 | 2.23 |
| 8 oct. 2026 | BORRACHEIROS | Ancient 12–16 | 10–20 | 59.2 | 0.59 |
| 8 oct. 2026 | BORRACHEIROS | Dust2 2–13 | 1–14 | 33.5 | 0.21 |
| 8 oct. 2026 | BORRACHEIROS | Anubis 13–11 | 21–18 | 103.8 | 1.49 |
| 1 oct. 2026 | MEIA NOITE | Ancient 13–6 | 16–13 | 75.5 | 1.26 |
| 1 oct. 2026 | MEIA NOITE | Dust2 11–13 | 15–15 | 65.4 | 1.31 |
| 29 sept. 2026 | BORRACHEIROS | Anubis 10–13 | 13–18 | 60.7 | 0.84 |
| 29 sept. 2026 | BORRACHEIROS | Ancient 9–13 | 10–18 | 69.5 | 0.72 |
| 27 sept. 2026 | MIBR fe | Dust2 13–10 | 18–13 | 97.2 | 1.30 |
| 27 sept. 2026 | MIBR fe | Anubis 13–11 | 12–17 | 81.7 | 0.97 |
| 26 sept. 2026 | Yawara | Ancient 11–13 | 10–17 | 51.1 | 0.70 |
| 26 sept. 2026 | Yawara | Dust2 12–16 | 14–22 | 73.8 | 0.79 |
| 26 sept. 2026 | Yawara | Anubis 16–14 | 22–19 | 95.4 | 1.37 |
| 25 sept. 2026 | Galorys | Ancient 10–13 | 20–17 | 90.7 | 1.20 |
| 25 sept. 2026 | Galorys | Dust2 5–13 | 6–15 | 55.2 | 0.61 |
| 23 sept. 2026 | Keyd Stars | Ancient 13–8 | 11–11 | 56.0 | 1.16 |
| 23 sept. 2026 | Keyd Stars | Mirage 5–13 | 11–14 | 67.3 | 0.84 |
| 23 sept. 2026 | Keyd Stars | Dust2 13–8 | 17–12 | 102.5 | 1.58 |
Carrière
213 cartes
Rating0.98
K/D0.86
ADR70.7
KAST68,7 %
HS %47 %
Ouvertures448–526
Saison par saison
- 2026154 cartes0.99
- 202559 cartes0.91





