Terminé · BO3 · Online1–2lun. 7 sept. 2026 · 00:00

Veto
- 1. Yawara retire Nuke

- 2. Turma do Pagode retire Mirage

- 3. Yawara prend Cache

- 4. Turma do Pagode prend Ancient

- 5. Turma do Pagode retire Anubis

- 6. Yawara retire Inferno

- 7. reste Dust2
Stats de la série
Yawara | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 52–47éco 51–47 | +5 | 8–1 | 73.9éco 74.0 | 66,7 %éco 68,2 % | +2.48 % | 1.19 |
![]() | 46–44éco 47–42 | +2 | 4–9 | 75.3éco 75.3 | 69,4 %éco 65,5 % | +3.27 % | 1.19 |
![]() | 44–52éco 45–51 | -8 | 9–6 | 57.4éco 57.7 | 65,3 %éco 68,1 % | -2.41 % | 0.86 |
![]() | 39–55éco 40–54 | -16 | 9–8 | 63.1éco 65.7 | 68,1 %éco 69,9 % | -2.09 % | 0.84 |
![]() | 31–53éco 33–50 | -22 | 6–12 | 60.6éco 64.6 | 56,9 %éco 62,1 % | -3.03 % | 0.78 |
Turma do Pagode | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 59–45éco 54–47 | +14 | 8–12 | 86.0éco 79.9 | 72,2 %éco 67,6 % | +2.29 % | 1.20 |
![]() | 53–38éco 51–39 | +15 | 6–8 | 69.5éco 66.0 | 77,8 %éco 72,7 % | +1.91 % | 1.16 |
![]() | 51–37éco 49–37 | +14 | 9–1 | 73.3éco 70.2 | 79,2 %éco 73,6 % | +0.17 % | 1.12 |
![]() | 42–38éco 41–43 | +4 | 6–5 | 65.5éco 64.5 | 68,1 %éco 63,7 % | -0.23 % | 0.98 |
![]() | 45–56éco 43–59 | -11 | 7–10 | 78.1éco 74.7 | 66,7 %éco 65,5 % | -2.37 % | 0.86 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









