Veto
- 1. your end retire Nuke
- 2. Turma do Pagode retire Mirage

- 3. your end prend Anubis
- 4. Turma do Pagode prend Ancient

- 5. Turma do Pagode retire Inferno

- 6. your end retire Cache
- 7. reste Dust2
Stats de la série
Turma do Pagode | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 47–33éco 49–34 | +14 | 11–2 | 89.9éco 92.0 | 75,4 %éco 65,8 % | +2.56 % | 1.45 |
![]() | 48–39éco 47–40 | +9 | 3–7 | 84.6éco 82.8 | 75,4 %éco 73,4 % | +1.22 % | 1.23 |
![]() | 36–33éco 34–37 | +3 | 8–6 | 71.3éco 66.0 | 71,9 %éco 71,3 % | +4.99 % | 1.21 |
![]() | 33–39éco 32–43 | -6 | 3–6 | 69.4éco 67.0 | 71,9 %éco 67,3 % | -0.30 % | 0.92 |
![]() | 36–37éco 35–40 | -1 | 7–4 | 64.1éco 62.5 | 77,2 %éco 66,1 % | -1.74 % | 0.89 |
| your end | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43–38éco 45–39 | +5 | 8–6 | 84.7éco 86.0 | 75,4 %éco 78,8 % | +0.74 % | 1.21 | |
| 36–44éco 37–46 | -8 | 5–8 | 85.8éco 87.7 | 63,2 %éco 62,0 % | +0.01 % | 1.03 | |
| 36–42éco 39–43 | -6 | 7–6 | 71.1éco 75.1 | 64,9 %éco 65,0 % | -0.91 % | 0.95 | |
| 35–38éco 37–37 | -3 | 2–4 | 54.3éco 56.0 | 64,9 %éco 66,8 % | -3.10 % | 0.88 | |
| 28–39éco 29–40 | -11 | 3–8 | 59.9éco 61.5 | 66,7 %éco 66,3 % | -3.89 % | 0.75 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.




