Veto
- 1. ex-MIBR Academy retire Cache
- 2. Turma do Pagode retire Mirage

- 3. ex-MIBR Academy prend Ancient
- 4. Turma do Pagode prend Dust2

- 5. ex-MIBR Academy retire Inferno
- 6. Turma do Pagode retire Nuke

- 7. reste Anubis
Stats de la série
| ex-MIBR Academy | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 37–28éco 36–28 | +9 | 3–2 | 99.0éco 94.6 | 74,4 %éco 70,2 % | +4.75 % | 1.45 |
![]() | 28–27éco 28–27 | +1 | 3–4 | 71.9éco 71.0 | 69,8 %éco 65,9 % | +4.30 % | 1.24 |
![]() | 34–21éco 32–22 | +13 | 6–3 | 69.9éco 68.8 | 72,1 %éco 70,4 % | +2.24 % | 1.22 |
![]() | 28–30éco 27–31 | -2 | 5–6 | 78.3éco 76.9 | 69,8 %éco 64,3 % | -1.56 % | 0.93 |
![]() | 17–28éco 18–28 | -11 | 4–7 | 52.7éco 54.9 | 69,8 %éco 67,8 % | -0.94 % | 0.82 |
Turma do Pagode | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 39–28éco 35–28 | +11 | 7–2 | 90.2éco 83.4 | 69,8 %éco 63,9 % | +3.13 % | 1.28 |
![]() | 34–26éco 35–26 | +8 | 5–3 | 85.1éco 85.4 | 76,7 %éco 76,0 % | +2.29 % | 1.27 |
![]() | 21–32éco 20–32 | -11 | 6–8 | 68.5éco 68.8 | 69,8 %éco 69,5 % | -3.96 % | 0.78 |
![]() | 22–33éco 24–34 | -11 | 2–3 | 64.9éco 67.4 | 62,8 %éco 53,0 % | -4.98 % | 0.71 |
![]() | 18–26éco 18–26 | -8 | 2–5 | 51.3éco 51.6 | 62,8 %éco 58,8 % | -5.27 % | 0.65 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









