Terminé · BO3 · Online2–1jeu. 22 janv. 2026 · 02:15
Face-à-faceBESTIA 5 – 1 ShindeN2–122 oct. 2026 · Circuit X Curitiba Season 42–019 sept. 2026 · Circuit X Curitiba Season 32–02 août 2026 · StarLadder StarSeries Fall 2026 South America Closed Qualifier2–023 janv. 2026 · IEM Rio 2026 Americas Closed Qualifier1–226 oct. 2025 · ESL Challenger League Season 50 South America Cup 41–010 oct. 2025 · Argentina Game Show Cup 2025
Veto
- 1. BESTIA retire Mirage

- 2. ShindeN retire Anubis

- 3. BESTIA prend Dust2

- 4. ShindeN prend Nuke

- 5. BESTIA retire Inferno

- 6. ShindeN retire Ancient

- 7. reste Overpass
Stats de la série
BESTIA | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 51–34éco 49–37 | +17 | 8–0 | 80.1éco 77.4 | 77,4 %éco 78,2 % | +3.58 % | 1.34 |
![]() | 49–40éco 46–40 | +9 | 8–10 | 87.1éco 81.3 | 75,8 %éco 72,7 % | +0.08 % | 1.16 |
![]() | 42–43éco 41–43 | -1 | 4–7 | 81.6éco 80.9 | 75,8 %éco 75,8 % | -0.34 % | 1.09 |
![]() | 45–45éco 44–46 | 0 | 12–7 | 69.6éco 67.7 | 69,4 %éco 62,1 % | -2.17 % | 0.92 |
![]() | 36–40éco 33–41 | -4 | 1–5 | 64.4éco 60.4 | 74,2 %éco 74,1 % | -2.78 % | 0.85 |
ShindeN | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 56–42éco 57–42 | +14 | 6–12 | 92.7éco 93.4 | 67,7 %éco 68,9 % | +4.23 % | 1.44 |
![]() | 44–47éco 44–46 | -3 | 4–4 | 76.2éco 76.4 | 69,4 %éco 70,8 % | +0.57 % | 1.08 |
![]() | 36–48éco 39–44 | -12 | 7–8 | 66.8éco 70.5 | 67,7 %éco 74,4 % | -0.97 % | 1.01 |
![]() | 37–41éco 33–40 | -4 | 7–1 | 67.1éco 63.7 | 61,3 %éco 60,5 % | +0.33 % | 0.99 |
![]() | 27–48éco 28–47 | -21 | 5–8 | 51.0éco 52.7 | 61,3 %éco 54,8 % | -2.57 % | 0.69 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









