Terminé · BO1 · Online1–0sam. 17 janv. 2026 · 22:00
Veto
- 1. Fake do Biru retire Ancient
- 2. ShindeN retire Anubis

- 3. ShindeN retire Inferno

- 4. Fake do Biru retire Nuke
- 5. Fake do Biru retire Overpass
- 6. ShindeN retire Dust2

- 7. reste Mirage
Stats de la série
ShindeN | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16–10éco 15–10 | +6 | 2–1 | 81.2éco 77.4 | 75,0 %éco 65,8 % | +6.54 % | 1.56 |
![]() | 21–13éco 20–13 | +8 | 3–1 | 114.8éco 109.5 | 85,0 %éco 78,0 % | +4.53 % | 1.55 |
![]() | 20–12éco 19–13 | +8 | 3–2 | 93.3éco 89.5 | 80,0 %éco 81,7 % | +3.49 % | 1.43 |
![]() | 11–13éco 12–14 | -2 | 1–2 | 70.4éco 72.6 | 65,0 %éco 66,7 % | +1.02 % | 1.04 |
![]() | 7–15éco 5–17 | -8 | 1–4 | 45.5éco 39.5 | 55,0 %éco 53,5 % | -6.17 % | 0.49 |
| Fake do Biru | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18–13éco 19–12 | +5 | 2–5 | 79.0éco 82.1 | 60,0 %éco 59,7 % | +0.19 % | 1.23 |
![]() | 15–16éco 14–16 | -1 | 2–1 | 71.0éco 67.2 | 65,0 %éco 66,5 % | +5.06 % | 1.20 |
![]() | 14–13éco 16–13 | +1 | 2–1 | 76.6éco 84.9 | 65,0 %éco 53,1 % | -2.71 % | 1.03 |
![]() | 8–15éco 8–14 | -7 | 2–1 | 54.2éco 60.1 | 65,0 %éco 70,6 % | -6.50 % | 0.64 |
![]() | 8–19éco 9–20 | -11 | 2–2 | 64.4éco 66.4 | 65,0 %éco 56,5 % | -5.45 % | 0.54 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









