Terminé · BO3 · Online1–2dim. 26 oct. 2025 · 23:00
Face-à-faceBESTIA 6 – 0 ShindeN2–122 oct. 2026 · Circuit X Curitiba Season 42–019 sept. 2026 · Circuit X Curitiba Season 32–02 août 2026 · StarLadder StarSeries Fall 2026 South America Closed Qualifier2–023 janv. 2026 · IEM Rio 2026 Americas Closed Qualifier2–122 janv. 2026 · IEM Rio 2026 Americas Closed Qualifier1–010 oct. 2025 · Argentina Game Show Cup 2025
Veto
- 1. ShindeN retire Inferno

- 2. BESTIA retire Train

- 3. ShindeN prend Mirage

- 4. BESTIA prend Dust2

- 5. ShindeN retire Overpass

- 6. BESTIA retire Nuke

- 7. reste Ancient
Stats de la série
BESTIA | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 57–41éco 54–47 | +16 | 7–4 | 71.6éco 69.9 | 73,3 %éco 74,7 % | +1.22 % | 1.14 |
![]() | 53–49éco 55–50 | +4 | 11–12 | 80.0éco 80.5 | 68,0 %éco 68,7 % | +0.05 % | 1.14 |
![]() | 48–57éco 53–60 | -9 | 6–4 | 72.6éco 77.2 | 70,7 %éco 73,3 % | -0.93 % | 1.04 |
![]() | 46–50éco 45–52 | -4 | 9–9 | 71.4éco 68.6 | 66,7 %éco 70,2 % | -1.12 % | 0.95 |
![]() | 47–57éco 46–58 | -10 | 6–7 | 65.7éco 65.6 | 66,7 %éco 69,3 % | -0.70 % | 0.92 |
ShindeN | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 54–49éco 54–50 | +5 | 9–6 | 80.3éco 78.2 | 70,7 %éco 71,4 % | +2.91 % | 1.27 |
![]() | 51–52éco 54–54 | -1 | 10–12 | 81.5éco 83.1 | 68,0 %éco 69,6 % | +0.83 % | 1.16 |
![]() | 58–52éco 60–54 | +6 | 8–7 | 75.7éco 75.3 | 69,3 %éco 69,4 % | -0.63 % | 1.13 |
![]() | 44–53éco 44–52 | -9 | 4–6 | 65.2éco 65.9 | 72,0 %éco 74,6 % | +0.01 % | 1.04 |
![]() | 46–46éco 45–50 | 0 | 5–8 | 62.2éco 62.8 | 68,0 %éco 67,1 % | -2.00 % | 0.90 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









