Terminé · BO3 · LAN2–1jeu. 13 nov. 2025 · 07:00
Face-à-faceRare Atom 4 – 1 Kaleido3–027 sept. 2026 · 5EPlay Professional Challenge Season 12–131 août 2026 · FISSURE Playground 3 Asia Closed Qualifier2–128 avr. 2026 · ESL Challenger League Season 51 Asia-Pacific Cup 42–18 oct. 2025 · ESL Challenger League Season 50 Asia-Pacific Cup 30–24 oct. 2025 · XSE Pro League Shanghai 2025
Veto
- 1. Kaleido retire Overpass

- 2. Rare Atom retire Nuke

- 3. Kaleido prend Ancient

- 4. Rare Atom prend Dust2

- 5. Rare Atom retire Inferno

- 6. Kaleido retire Train

- 7. reste Mirage
Stats de la série
Rare Atom | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 65–50éco 66–52 | +15 | 13–6 | 97.5éco 95.7 | 73,3 %éco 70,6 % | +3.04 % | 1.38 |
![]() | 53–47éco 50–49 | +6 | 12–7 | 78.8éco 76.9 | 72,0 %éco 72,7 % | -0.21 % | 1.09 |
![]() | 59–57éco 57–59 | +2 | 9–7 | 86.6éco 83.8 | 74,7 %éco 75,2 % | -1.26 % | 1.06 |
![]() | 49–49éco 48–50 | 0 | 4–5 | 74.4éco 73.6 | 76,0 %éco 72,1 % | +0.24 % | 1.04 |
![]() | 43–49éco 45–50 | -6 | 3–9 | 55.5éco 56.0 | 73,3 %éco 68,8 % | -2.92 % | 0.84 |
Kaleido | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 58–53éco 58–52 | +5 | 9–6 | 81.2éco 81.1 | 65,3 %éco 67,4 % | +4.28 % | 1.30 |
![]() | 51–53éco 51–54 | -2 | 4–10 | 74.9éco 73.9 | 70,7 %éco 66,5 % | +1.69 % | 1.09 |
![]() | 57–59éco 56–61 | -2 | 14–11 | 76.8éco 76.2 | 76,0 %éco 75,3 % | -0.69 % | 1.05 |
![]() | 49–53éco 50–55 | -4 | 5–8 | 71.0éco 71.1 | 69,3 %éco 68,6 % | -0.95 % | 0.98 |
![]() | 37–51éco 38–50 | -14 | 2–6 | 56.2éco 57.8 | 62,7 %éco 66,4 % | -3.21 % | 0.80 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









