Terminé · BO3 · Online2–1jeu. 6 nov. 2025 · 16:00

Veto
- 1. FORZE Reload retire Inferno

- 2. NOVAQ retire Overpass

- 3. FORZE Reload prend Nuke

- 4. NOVAQ prend Dust2

- 5. FORZE Reload retire Mirage

- 6. NOVAQ retire Train

- 7. reste Ancient
Stats de la série
NOVAQ | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 46–31éco 42–35 | +15 | 11–3 | 95.0éco 88.5 | 75,5 %éco 68,7 % | +7.32 % | 1.61 |
![]() | 35–30éco 34–32 | +5 | 3–6 | 74.5éco 70.8 | 71,4 %éco 65,9 % | +2.27 % | 1.18 |
![]() | 41–30éco 39–30 | +11 | 5–7 | 81.2éco 77.9 | 61,2 %éco 55,1 % | -0.10 % | 1.14 |
![]() | 32–32éco 30–33 | 0 | 5–2 | 78.7éco 73.6 | 79,6 %éco 78,5 % | -0.76 % | 1.09 |
![]() | 27–32éco 26–33 | -5 | 6–1 | 65.9éco 63.5 | 69,4 %éco 67,7 % | -1.55 % | 0.92 |
FORZE Reload | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41–33éco 39–33 | +8 | 6–3 | 72.9éco 76.4 | 65,3 %éco 63,5 % | +0.79 % | 1.14 |
![]() | 38–38éco 40–37 | 0 | 2–8 | 90.3éco 93.3 | 63,3 %éco 63,1 % | -0.23 % | 1.11 |
![]() | 28–36éco 30–35 | -8 | 3–10 | 61.8éco 64.1 | 59,2 %éco 65,5 % | -1.68 % | 0.90 |
![]() | 25–37éco 26–36 | -12 | 4–2 | 66.6éco 70.5 | 63,3 %éco 61,7 % | +0.03 % | 0.88 |
![]() | 23–38éco 24–37 | -15 | 4–7 | 57.8éco 59.8 | 63,3 %éco 62,3 % | -6.20 % | 0.63 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









