
Something
Yaroslav Shevchishin
Les 3 derniers mois
29 cartes
Rating1.02
K/D0.89
ADR68.6
KAST70,6 %
HS %61 %
Ouvertures50–37
Dernières cartes
| Date | Adversaire | Carte | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 sept. 2026 | Nemiga | Ancient 6–13 | 8–15 | 67.6 | 0.72 |
| 12 sept. 2026 | Nemiga | Cache 3–13 | 10–13 | 69.3 | 0.79 |
| 9 sept. 2026 | EAC | Mirage 13–11 | 15–16 | 71.6 | 0.91 |
| 9 sept. 2026 | EAC | Nuke 4–13 | 8–14 | 54.2 | 0.64 |
| 9 sept. 2026 | EAC | Anubis 13–6 | 15–10 | 86.6 | 1.30 |
| 6 sept. 2026 | PsychoFace | Nuke 8–13 | 16–17 | 86.0 | 1.36 |
| 6 sept. 2026 | PsychoFace | Mirage 13–9 | 10–17 | 45.4 | 0.75 |
| 6 sept. 2026 | PsychoFace | Dust2 13–10 | 13–12 | 56.9 | 0.99 |
| 5 sept. 2026 | Lavked | Nuke 13–2 | 6–9 | 60.1 | 0.95 |
| 5 sept. 2026 | Lavked | Dust2 5–13 | 10–14 | 62.3 | 0.96 |
| 5 sept. 2026 | Lavked | Ancient 11–13 | 11–17 | 48.8 | 0.70 |
| 27 août 2026 | INOX Division | Nuke 9–13 | 14–16 | 74.4 | 1.10 |
| 27 août 2026 | INOX Division | Ancient 13–5 | 9–10 | 61.7 | 0.89 |
| 27 août 2026 | INOX Division | Anubis 8–13 | 15–17 | 66.9 | 0.99 |
| 25 août 2026 | Drip Too Hard | Ancient 13–5 | 9–9 | 64.0 | 0.94 |
| 25 août 2026 | Drip Too Hard | Nuke 9–13 | 12–17 | 68.0 | 0.73 |
| 25 août 2026 | Drip Too Hard | Cache 13–6 | 24–7 | 118.6 | 2.30 |
| 23 août 2026 | ex-Zero Tenacity | Mirage 13–5 | 15–11 | 98.4 | 1.66 |
| 23 août 2026 | ex-Zero Tenacity | Dust2 9–13 | 9–16 | 43.6 | 0.78 |
| 23 août 2026 | ex-Zero Tenacity | Nuke 6–13 | 6–12 | 41.2 | 0.66 |
| 21 août 2026 | HYPERSPIRIT | Cache 6–13 | 14–14 | 72.8 | 0.94 |
| 21 août 2026 | HYPERSPIRIT | Dust2 13–4 | 15–8 | 96.3 | 1.62 |
| 21 août 2026 | HYPERSPIRIT | Ancient 13–11 | 17–19 | 80.9 | 1.25 |
| 18 août 2026 | PCIFIC | Dust2 13–9 | 12–17 | 80.8 | 1.19 |
| 18 août 2026 | PCIFIC | Mirage 13–6 | 10–13 | 52.1 | 0.95 |
Carrière
403 cartes
Rating1.04
K/D0.92
ADR71.5
KAST70,4 %
HS %61 %
Ouvertures886–964
Saison par saison
- 2026194 cartes1.04
- 2025209 cartes1.05




