
Terminé · BO3 · Online2–1mer. 5 nov. 2025 · 13:45
Veto
- 1. FORZE Reload retire Inferno

- 2. ALLINNERS retire Overpass

- 3. FORZE Reload prend Train

- 4. ALLINNERS prend Ancient

- 5. FORZE Reload retire Mirage

- 6. ALLINNERS retire Nuke

- 7. reste Dust2
Stats de la série
FORZE Reload | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 46–40éco 48–43 | +6 | 7–2 | 95.0éco 98.0 | 77,6 %éco 81,3 % | +3.86 % | 1.44 |
![]() | 50–32éco 46–36 | +18 | 6–6 | 83.9éco 79.8 | 70,7 %éco 70,3 % | +3.87 % | 1.31 |
![]() | 48–38éco 49–40 | +10 | 7–7 | 79.5éco 78.3 | 79,3 %éco 77,0 % | +1.80 % | 1.30 |
![]() | 47–39éco 45–41 | +8 | 7–5 | 85.1éco 81.0 | 77,6 %éco 70,8 % | -0.13 % | 1.13 |
![]() | 36–42éco 35–45 | -6 | 6–5 | 67.5éco 66.2 | 67,2 %éco 62,2 % | -0.33 % | 0.96 |
ALLINNERS | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 43–45éco 46–45 | -2 | 8–3 | 82.6éco 87.6 | 65,5 %éco 65,0 % | +0.93 % | 1.15 |
![]() | 50–46éco 48–48 | +4 | 6–7 | 84.0éco 83.8 | 58,6 %éco 59,0 % | -0.69 % | 1.05 |
![]() | 46–47éco 47–47 | -1 | 4–2 | 82.6éco 83.7 | 70,7 %éco 73,3 % | -2.78 % | 1.03 |
![]() | 33–43éco 36–42 | -10 | 3–7 | 61.0éco 63.8 | 62,1 %éco 64,1 % | -2.46 % | 0.95 |
![]() | 19–46éco 21–46 | -27 | 4–14 | 49.7éco 52.0 | 63,8 %éco 63,0 % | -4.07 % | 0.63 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









