
Terminé · BO3 · LAN0–2lun. 26 oct. 2026 · 09:00
Veto
- 1. MOUZ retire Anubis

- 2. The MongolZ retire Cache

- 3. MOUZ prend Nuke

- 4. The MongolZ prend Mirage

- 5. The MongolZ retire Ancient

- 6. MOUZ retire Dust2

- 7. reste Inferno
Stats de la série
The MongolZ | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32–33éco 33–34 | -1 | 5–3 | 79.3éco 83.7 | 69,6 %éco 69,9 % | +2.56 % | 1.25 |
![]() | 31–32éco 31–32 | -1 | 3–3 | 71.5éco 70.6 | 69,6 %éco 68,1 % | +1.21 % | 1.04 |
![]() | 23–34éco 25–34 | -11 | 0–4 | 65.3éco 69.2 | 56,5 %éco 55,0 % | -1.55 % | 0.83 |
![]() | 24–34éco 23–36 | -10 | 6–5 | 59.1éco 58.0 | 60,9 %éco 56,5 % | -1.40 % | 0.77 |
![]() | 19–36éco 19–36 | -17 | 6–11 | 51.5éco 51.6 | 52,2 %éco 51,0 % | -4.24 % | 0.61 |
MOUZ | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 45–24éco 45–26 | +21 | 8–1 | 100.4éco 101.3 | 80,4 %éco 77,6 % | +2.37 % | 1.53 |
![]() | 35–26éco 33–27 | +9 | 4–2 | 89.0éco 86.9 | 73,9 %éco 70,0 % | -0.13 % | 1.15 |
![]() | 29–29éco 29–29 | 0 | 7–5 | 76.3éco 74.2 | 80,4 %éco 78,6 % | +1.00 % | 1.11 |
![]() | 30–27éco 31–29 | +3 | 4–5 | 68.7éco 67.7 | 82,6 %éco 80,3 % | +0.06 % | 1.10 |
![]() | 29–25éco 29–26 | +4 | 3–7 | 54.7éco 53.8 | 71,7 %éco 73,1 % | -0.61 % | 0.97 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









