Forfait · BO3 · Online2–0jeu. 22 oct. 2026 · 15:10
Veto
- 1. Martians retire Cache

- 2. Tropa do KinGui retire Inferno
- 3. Martians prend Mirage

- 4. Tropa do KinGui prend Dust2
- 5. Martians retire Nuke

- 6. Tropa do KinGui retire Anubis
- 7. reste Ancient
Stats de la série
| Tropa do KinGui | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21–4éco 19–5 | +17 | 3–1 | 122.2éco 111.0 | 87,5 %éco 80,7 % | +6.05 % | 1.95 |
![]() | 13–4éco 12–5 | +9 | 3–1 | 83.2éco 77.4 | 100,0 %éco 92,7 % | +5.47 % | 1.61 |
![]() | 16–8éco 15–9 | +8 | 5–0 | 103.8éco 91.4 | 87,5 %éco 81,8 % | +2.49 % | 1.43 |
![]() | 12–7éco 11–8 | +5 | 1–1 | 82.2éco 80.0 | 87,5 %éco 81,2 % | +2.01 % | 1.33 |
![]() | 11–7éco 9–9 | +4 | 1–0 | 75.3éco 65.5 | 87,5 %éco 82,8 % | +1.88 % | 1.12 |
Martians | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10–14éco 11–13 | -4 | 0–3 | 83.3éco 90.4 | 62,5 %éco 60,4 % | -0.71 % | 1.05 | |
| 8–15éco 10–14 | -7 | 1–1 | 45.7éco 53.4 | 37,5 %éco 42,1 % | +0.25 % | 0.81 | |
| 6–14éco 7–12 | -8 | 2–4 | 47.7éco 54.3 | 37,5 %éco 40,5 % | -4.50 % | 0.63 | |
| 4–15éco 5–13 | -11 | 0–3 | 61.3éco 72.4 | 37,5 %éco 56,2 % | -5.04 % | 0.58 | |
| 1–16éco 1–15 | -15 | 0–2 | 22.1éco 23.3 | 37,5 %éco 30,0 % | -8.77 % | 0.23 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.
Martians forfeit the 2nd map as they are unable to field an eligible roster.




