
ckzao
Cristopher Chalus
Les 3 derniers mois
55 cartes
Rating1.20
K/D1.07
ADR85.1
KAST74,8 %
HS %57 %
Ouvertures166–162
Dernières cartes
| Date | Adversaire | Carte | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 oct. 2026 | BORRACHEIROS | Ancient 13–5 | 18–11 | 115.8 | 1.84 |
| 25 oct. 2026 | BORRACHEIROS | Mirage 19–17 | 23–28 | 78.9 | 1.07 |
| 25 oct. 2026 | Yawara | Ancient 13–6 | 14–14 | 94.3 | 1.01 |
| 25 oct. 2026 | Yawara | Anubis 13–10 | 15–14 | 60.0 | 1.00 |
| 24 oct. 2026 | MEIA NOITE | Ancient 13–5 | 13–7 | 79.1 | 1.47 |
| 24 oct. 2026 | MEIA NOITE | Nuke 13–10 | 12–14 | 50.8 | 0.75 |
| 22 oct. 2026 | Martians | Mirage 13–3 | 16–8 | 103.8 | 1.43 |
| 13 oct. 2026 | Galorys | Ancient 14–16 | 14–25 | 60.2 | 0.65 |
| 13 oct. 2026 | Galorys | Dust2 6–13 | 18–16 | 91.6 | 1.08 |
| 12 oct. 2026 | LP | Inferno 11–13 | 22–17 | 98.7 | 1.28 |
| 12 oct. 2026 | LP | Dust2 5–13 | 14–15 | 84.4 | 1.40 |
| 10 oct. 2026 | Yawara | Dust2 13–6 | 15–13 | 96.3 | 1.37 |
| 10 oct. 2026 | Yawara | Anubis 7–13 | 14–14 | 62.3 | 0.91 |
| 10 oct. 2026 | Yawara | Ancient 13–9 | 14–17 | 84.1 | 0.93 |
| 8 oct. 2026 | Isurus | Ancient 13–9 | 19–14 | 103.4 | 1.34 |
| 8 oct. 2026 | Isurus | Inferno 13–11 | 26–19 | 105.2 | 1.43 |
| 7 oct. 2026 | QUINTESSÊNCIA | Mirage 13–7 | 26–10 | 140.9 | 2.45 |
| 7 oct. 2026 | QUINTESSÊNCIA | Ancient 13–5 | 18–9 | 97.9 | 1.74 |
| 4 oct. 2026 | Procyon | Anubis 6–13 | 8–17 | 60.4 | 0.73 |
| 4 oct. 2026 | Procyon | Dust2 13–7 | 25–12 | 120.4 | 2.09 |
| 4 oct. 2026 | Procyon | Ancient 11–13 | 17–17 | 94.3 | 1.24 |
| 1 oct. 2026 | ALKA | Ancient 13–11 | 9–17 | 50.0 | 0.63 |
| 1 oct. 2026 | ALKA | Mirage 13–6 | 11–11 | 81.5 | 1.19 |
| 25 sept. 2026 | Galorys | Ancient 11–13 | 18–18 | 96.0 | 1.05 |
| 25 sept. 2026 | Galorys | Dust2 8–13 | 14–17 | 86.3 | 0.80 |
Carrière
268 cartes
Rating1.20
K/D1.07
ADR81.0
KAST73,1 %
HS %56 %
Ouvertures720–727
Saison par saison
- 2026239 cartes1.22
- 202529 cartes1.18






