Terminé · BO3 · LAN1–2mer. 21 oct. 2026 · 13:00
Veto
- 1. JiJieHao retire Nuke

- 2. FaZe retire Inferno

- 3. JiJieHao prend Mirage

- 4. FaZe prend Dust2

- 5. FaZe retire Ancient

- 6. JiJieHao retire Cache

- 7. reste Anubis
Stats de la série
FaZe | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 49–36éco 47–36 | +13 | 5–6 | 66.4éco 69.1 | 75,4 %éco 72,5 % | -0.46 % | 1.10 |
![]() | 50–48éco 50–49 | +2 | 5–4 | 81.0éco 79.0 | 76,9 %éco 68,8 % | -0.37 % | 1.07 |
![]() | 42–43éco 42–43 | -1 | 8–11 | 72.0éco 72.1 | 69,2 %éco 67,0 % | -0.03 % | 1.06 |
![]() | 44–44éco 42–45 | 0 | 9–11 | 80.9éco 78.4 | 70,8 %éco 65,2 % | +0.08 % | 1.05 |
![]() | 35–38éco 36–37 | -3 | 2–4 | 64.0éco 63.8 | 78,5 %éco 74,9 % | +0.49 % | 1.02 |
JiJieHao | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 53–40éco 49–41 | +13 | 9–1 | 75.7éco 74.3 | 72,3 %éco 72,5 % | +5.36 % | 1.36 |
![]() | 37–41éco 38–41 | -4 | 4–5 | 67.2éco 68.1 | 73,8 %éco 77,6 % | -1.14 % | 0.98 |
![]() | 43–45éco 41–46 | -2 | 5–4 | 72.2éco 69.0 | 70,8 %éco 67,4 % | -1.45 % | 0.92 |
![]() | 36–45éco 35–45 | -9 | 9–9 | 66.2éco 65.7 | 75,4 %éco 70,0 % | -1.30 % | 0.92 |
![]() | 40–50éco 40–51 | -10 | 9–10 | 74.8éco 73.2 | 72,3 %éco 71,8 % | -1.18 % | 0.91 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









