
Terminé · BO3 · LAN1–2jeu. 15 oct. 2026 · 17:10
Veto
- 1. PARIVISION retire Nuke

- 2. BETBOOM retire Inferno

- 3. PARIVISION prend Ancient

- 4. BETBOOM prend Anubis

- 5. PARIVISION retire Cache

- 6. BETBOOM retire Dust2

- 7. reste Mirage
Stats de la série
PARIVISION | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 39–39éco 40–41 | 0 | 5–0 | 72.2éco 73.3 | 68,3 %éco 66,1 % | +1.66 % | 1.13 |
![]() | 45–44éco 45–45 | +1 | 6–11 | 82.7éco 83.5 | 68,3 %éco 63,5 % | +1.10 % | 1.13 |
![]() | 38–46éco 40–46 | -8 | 2–10 | 71.1éco 72.4 | 61,7 %éco 62,2 % | -1.70 % | 0.97 |
![]() | 26–43éco 29–42 | -17 | 4–6 | 56.0éco 60.0 | 70,0 %éco 67,6 % | -2.17 % | 0.79 |
![]() | 34–52éco 32–53 | -18 | 8–8 | 73.6éco 70.9 | 56,7 %éco 55,2 % | -7.74 % | 0.61 |
BETBOOM | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 49–30éco 49–29 | +19 | 6–1 | 79.5éco 81.2 | 85,0 %éco 85,6 % | +3.82 % | 1.41 |
![]() | 43–36éco 43–38 | +7 | 11–9 | 87.6éco 85.8 | 76,7 %éco 74,4 % | +2.75 % | 1.31 |
![]() | 47–42éco 47–46 | +5 | 5–1 | 90.5éco 88.6 | 68,3 %éco 66,8 % | +3.22 % | 1.25 |
![]() | 51–34éco 48–37 | +17 | 10–4 | 82.6éco 77.7 | 83,3 %éco 82,3 % | +1.15 % | 1.20 |
![]() | 34–41éco 35–41 | -7 | 3–10 | 59.5éco 60.1 | 73,3 %éco 69,9 % | -2.35 % | 0.88 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









