Terminé · BO3 · LAN2–0mer. 14 oct. 2026 · 21:00
Veto
- 1. BETBOOM retire Inferno

- 2. FURIA retire Anubis

- 3. BETBOOM prend Ancient

- 4. FURIA prend Mirage

- 5. BETBOOM retire Cache

- 6. FURIA retire Dust2

- 7. reste Nuke
Stats de la série
FURIA | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40–24éco 40–25 | +16 | 3–5 | 89.6éco 87.9 | 77,8 %éco 72,5 % | +8.72 % | 1.72 |
![]() | 39–24éco 35–27 | +15 | 4–4 | 89.1éco 83.0 | 73,3 %éco 69,3 % | +1.11 % | 1.21 |
![]() | 29–27éco 29–29 | +2 | 4–2 | 74.2éco 73.6 | 86,7 %éco 82,7 % | -0.09 % | 1.09 |
![]() | 24–33éco 23–34 | -9 | 6–10 | 65.0éco 63.9 | 55,6 %éco 52,4 % | -2.02 % | 0.78 |
![]() | 19–29éco 19–30 | -10 | 2–5 | 53.1éco 53.6 | 60,0 %éco 58,3 % | -2.04 % | 0.74 |
BETBOOM | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31–31éco 32–32 | 0 | 5–4 | 75.8éco 77.0 | 68,9 %éco 71,7 % | -1.07 % | 1.04 |
![]() | 24–30éco 28–29 | -6 | 4–5 | 67.8éco 72.9 | 71,1 %éco 69,7 % | -1.01 % | 1.02 |
![]() | 29–31éco 30–31 | -2 | 8–3 | 75.5éco 76.9 | 60,0 %éco 61,1 % | -1.04 % | 1.02 |
![]() | 27–27éco 26–29 | 0 | 3–3 | 58.2éco 56.9 | 68,9 %éco 64,9 % | +0.08 % | 0.91 |
![]() | 24–32éco 24–31 | -8 | 6–4 | 67.5éco 67.3 | 62,2 %éco 66,7 % | -2.62 % | 0.86 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









