Terminé · BO3 · Online1–2mer. 7 oct. 2026 · 15:00
Veto
- 1. Nas retire Inferno

- 2. Kaleido retire Nuke

- 3. Nas prend Ancient

- 4. Kaleido prend Dust2

- 5. Nas retire Cache

- 6. Kaleido retire Anubis

- 7. reste Mirage
Stats de la série
Nas | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49–47éco 51–48 | +2 | 9–6 | 84.4éco 86.6 | 71,9 %éco 71,3 % | +0.57 % | 1.15 | |
![]() | 53–44éco 53–47 | +9 | 6–6 | 78.4éco 76.9 | 76,6 %éco 71,7 % | +0.03 % | 1.08 |
![]() | 47–45éco 45–46 | +2 | 6–4 | 85.6éco 82.4 | 68,8 %éco 63,5 % | -0.95 % | 1.05 |
| 29–38éco 29–40 | -9 | 4–7 | 52.0éco 53.2 | 75,0 %éco 74,0 % | -2.05 % | 0.85 | |
| 36–46éco 34–46 | -10 | 6–10 | 57.2éco 56.5 | 71,9 %éco 68,4 % | -5.26 % | 0.74 |
Kaleido | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 56–42éco 57–43 | +14 | 9–5 | 96.7éco 96.7 | 76,6 %éco 75,0 % | +6.45 % | 1.62 |
![]() | 43–44éco 46–44 | -1 | 4–2 | 68.5éco 71.2 | 71,9 %éco 72,9 % | +1.13 % | 1.12 |
![]() | 40–39éco 41–39 | +1 | 3–6 | 75.5éco 77.5 | 73,4 %éco 73,9 % | +0.12 % | 1.11 |
![]() | 42–50éco 39–53 | -8 | 9–14 | 69.6éco 66.0 | 56,2 %éco 61,1 % | +0.66 % | 0.95 |
| 38–42éco 35–42 | -4 | 8–4 | 64.4éco 61.2 | 70,3 %éco 69,8 % | -0.99 % | 0.94 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.





