
p5p
Zheming Cui
Équipe actuelleNasLes 3 derniers mois
35 cartes
Rating1.06
K/D0.94
ADR76.1
KAST70,9 %
HS %54 %
Ouvertures72–93
Dernières cartes
| Date | Adversaire | Carte | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 oct. 2026 | THE UNIT | Ancient 13–8 | 17–13 | 80.5 | 1.32 |
| 9 oct. 2026 | THE UNIT | Mirage 6–13 | 7–17 | 60.8 | 0.59 |
| 9 oct. 2026 | THE UNIT | Dust2 10–13 | 14–12 | 58.7 | 0.85 |
| 8 oct. 2026 | Legion | Dust2 13–2 | 9–5 | 61.6 | 1.04 |
| 8 oct. 2026 | Legion | Nuke 7–13 | 9–17 | 63.2 | 0.89 |
| 8 oct. 2026 | Legion | Mirage 13–9 | 16–16 | 81.9 | 1.38 |
| 7 oct. 2026 | Kaleido | Dust2 4–13 | 8–12 | 71.6 | 0.56 |
| 7 oct. 2026 | Kaleido | Ancient 13–11 | 24–17 | 96.9 | 1.80 |
| 7 oct. 2026 | Kaleido | Mirage 10–13 | 15–16 | 84.1 | 0.88 |
| 23 sept. 2026 | Rare Atom | Dust2 6–13 | 6–18 | 54.4 | 0.50 |
| 23 sept. 2026 | Rare Atom | Cache 9–13 | 11–19 | 67.7 | 0.79 |
| 22 sept. 2026 | Kaleido | Dust2 10–13 | 19–16 | 91.8 | 1.35 |
| 22 sept. 2026 | Kaleido | Ancient 10–13 | 10–19 | 57.0 | 0.74 |
| 20 sept. 2026 | LFO 9 | Dust2 13–11 | 24–14 | 104.3 | 1.41 |
| 20 sept. 2026 | LFO 9 | Mirage 28–25 | 38–38 | 78.2 | 1.10 |
| 20 sept. 2026 | LFO 9 | Nuke 14–16 | 30–22 | 99.8 | 1.60 |
| 14 sept. 2026 | Secret | Nuke 13–1 | 14–6 | 94.8 | 1.94 |
| 14 sept. 2026 | Secret | Dust2 13–7 | 17–12 | 92.7 | 1.43 |
| 12 sept. 2026 | WXM | Ancient 13–11 | 23–15 | 100.9 | 1.34 |
| 12 sept. 2026 | WXM | Nuke 13–8 | 16–12 | 72.8 | 1.39 |
| 12 sept. 2026 | WXM | Mirage 11–13 | 20–19 | 98.7 | 1.21 |
| 10 sept. 2026 | Legion | Dust2 13–7 | 14–13 | 80.1 | 0.89 |
| 10 sept. 2026 | Legion | Nuke 13–3 | 10–10 | 62.9 | 1.00 |
| 28 août 2026 | Alter Ego | Dust2 3–13 | 10–14 | 80.2 | 0.93 |
| 28 août 2026 | Alter Ego | Mirage 8–13 | 11–16 | 61.5 | 0.63 |
Carrière
95 cartes
Rating1.06
K/D0.91
ADR74.4
KAST70,4 %
HS %50 %
Ouvertures182–232
Saison par saison
- 202663 cartes1.01
- 202532 cartes1.09




