Terminé · BO1 · LAN1–0jeu. 1 oct. 2026 · 14:00

Veto
- 1. Next Up retire Anubis

- 2. ABT retire Dust2

- 3. Next Up retire Inferno

- 4. ABT retire Mirage

- 5. Next Up retire Cache

- 6. ABT retire Nuke

- 7. reste Ancient
Stats de la série
ABT | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25–14éco 24–14 | +11 | 6–1 | 111.5éco 104.8 | 82,6 %éco 79,0 % | +9.70 % | 1.97 |
![]() | 17–16éco 18–16 | +1 | 1–0 | 108.0éco 111.0 | 87,0 %éco 82,0 % | +4.98 % | 1.56 |
![]() | 18–17éco 20–18 | +1 | 3–2 | 62.2éco 66.0 | 82,6 %éco 87,3 % | -2.12 % | 1.07 |
![]() | 15–15éco 16–16 | 0 | 3–2 | 67.8éco 73.9 | 78,3 %éco 78,7 % | -1.08 % | 1.06 |
![]() | 12–16éco 11–16 | -4 | 1–4 | 50.6éco 51.2 | 56,5 %éco 57,1 % | -0.87 % | 0.80 |
Next Up | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20–17éco 20–19 | +3 | 3–4 | 101.7éco 98.1 | 82,6 %éco 72,7 % | +0.43 % | 1.30 |
![]() | 19–15éco 20–17 | +4 | 1–2 | 90.7éco 89.9 | 78,3 %éco 72,3 % | -0.28 % | 1.21 |
![]() | 15–17éco 15–17 | -2 | 2–1 | 64.9éco 65.7 | 78,3 %éco 71,5 % | +2.65 % | 1.11 |
![]() | 12–18éco 11–18 | -6 | 0–2 | 59.2éco 59.3 | 73,9 %éco 69,5 % | -7.98 % | 0.60 |
![]() | 12–20éco 11–21 | -8 | 3–5 | 55.6éco 50.5 | 65,2 %éco 62,8 % | -5.43 % | 0.59 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









