
Terminé · BO1 · LAN0–1jeu. 1 oct. 2026 · 11:30
Veto
- 1. Next Up retire Anubis

- 2. PURE retire Dust2

- 3. Next Up retire Mirage

- 4. PURE retire Ancient

- 5. Next Up retire Cache

- 6. PURE retire Nuke

- 7. reste Inferno
Stats de la série
Next Up | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13–15éco 14–15 | -2 | 3–2 | 81.6éco 84.8 | 64,7 %éco 70,8 % | +4.17 % | 1.32 |
![]() | 12–16éco 13–16 | -4 | 1–2 | 67.6éco 73.5 | 76,5 %éco 84,4 % | -2.02 % | 1.00 |
![]() | 5–15éco 6–14 | -10 | 0–0 | 73.5éco 84.4 | 64,7 %éco 60,5 % | -8.10 % | 0.73 |
![]() | 9–15éco 10–15 | -6 | 0–1 | 47.8éco 50.2 | 70,6 %éco 74,5 % | -6.19 % | 0.68 |
![]() | 8–15éco 9–14 | -7 | 2–6 | 53.9éco 59.2 | 58,8 %éco 59,8 % | -6.12 % | 0.67 |
PURE | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23–7éco 23–8 | +16 | 1–1 | 134.5éco 129.7 | 88,2 %éco 79,5 % | +13.06 % | 2.42 |
![]() | 13–10éco 14–11 | +3 | 4–1 | 90.1éco 89.1 | 82,4 %éco 80,4 % | +3.74 % | 1.43 |
![]() | 16–10éco 14–12 | +6 | 1–2 | 96.6éco 88.0 | 82,4 %éco 79,3 % | +3.39 % | 1.39 |
![]() | 15–8éco 15–9 | +7 | 3–1 | 75.6éco 72.6 | 82,4 %éco 72,9 % | +3.32 % | 1.29 |
![]() | 9–12éco 7–15 | -3 | 2–1 | 57.0éco 50.3 | 82,4 %éco 86,5 % | -5.25 % | 0.75 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









