Terminé · BO3 · Online2–0mer. 30 sept. 2026 · 19:00
Veto
- 1. BERG retire Cache

- 2. ex-RUSTEC retire Ancient
- 3. BERG prend Inferno

- 4. ex-RUSTEC prend Nuke
- 5. BERG retire Anubis

- 6. ex-RUSTEC retire Mirage
- 7. reste Dust2
Stats de la série
| ex-RUSTEC | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 62–28éco 62–30 | +34 | 8–2 | 108.2éco 105.8 | 87,0 %éco 81,1 % | +5.19 % | 1.74 |
![]() | 35–33éco 37–33 | +2 | 5–7 | 88.9éco 94.7 | 83,3 %éco 86,2 % | +1.21 % | 1.30 |
![]() | 47–33éco 42–33 | +14 | 11–1 | 83.6éco 76.1 | 72,2 %éco 74,6 % | +1.46 % | 1.28 |
| 35–34éco 38–32 | +1 | 3–5 | 71.4éco 78.6 | 79,6 %éco 79,2 % | -0.56 % | 1.12 | |
![]() | 22–41éco 23–41 | -19 | 2–10 | 46.8éco 46.6 | 66,7 %éco 64,9 % | -3.49 % | 0.63 |
BERG | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41–43éco 45–45 | -2 | 6–5 | 89.7éco 93.1 | 68,5 %éco 68,3 % | -0.27 % | 1.13 |
| 35–40éco 33–41 | -5 | 3–8 | 68.5éco 66.5 | 68,5 %éco 67,3 % | +2.06 % | 1.08 | |
| 37–42éco 35–43 | -5 | 7–6 | 71.4éco 67.5 | 64,8 %éco 66,6 % | -0.72 % | 0.92 | |
![]() | 28–37éco 26–39 | -9 | 5–6 | 60.1éco 59.4 | 64,8 %éco 64,5 % | -1.55 % | 0.79 |
![]() | 26–40éco 26–41 | -14 | 4–4 | 58.6éco 56.8 | 63,0 %éco 68,1 % | -3.57 % | 0.72 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.






