
Terminé · BO3 · Online2–0dim. 27 sept. 2026 · 18:00
Veto
- 1. Black Phoenix retire Ancient

- 2. ex-RUSTEC retire Inferno
- 3. Black Phoenix prend Dust2

- 4. ex-RUSTEC prend Anubis
- 5. Black Phoenix retire Nuke

- 6. ex-RUSTEC retire Cache
- 7. reste Mirage
Stats de la série
Black Phoenix | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27–20éco 30–20 | +7 | 2–2 | 79.0éco 79.3 | 87,2 %éco 88,6 % | +4.24 % | 1.44 |
| 28–20éco 28–22 | +8 | 3–1 | 70.1éco 69.6 | 89,7 %éco 85,5 % | +4.37 % | 1.39 | |
![]() | 35–23éco 31–25 | +12 | 4–2 | 92.7éco 85.3 | 74,4 %éco 70,8 % | +1.48 % | 1.26 |
![]() | 25–19éco 21–22 | +6 | 8–1 | 60.5éco 55.0 | 79,5 %éco 74,8 % | +0.91 % | 1.03 |
![]() | 25–25éco 21–27 | 0 | 8–8 | 75.7éco 68.1 | 66,7 %éco 63,6 % | -0.09 % | 0.98 |
| ex-RUSTEC | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26–29éco 28–28 | -3 | 4–3 | 88.7éco 93.1 | 66,7 %éco 71,7 % | -1.43 % | 1.08 |
![]() | 29–26éco 30–26 | +3 | 3–7 | 66.6éco 69.5 | 79,5 %éco 81,6 % | -0.03 % | 1.07 |
![]() | 19–29éco 19–29 | -10 | 1–2 | 61.2éco 62.2 | 56,4 %éco 57,6 % | -2.73 % | 0.74 |
![]() | 14–26éco 16–25 | -12 | 5–3 | 56.5éco 59.6 | 66,7 %éco 55,1 % | -3.37 % | 0.73 |
![]() | 19–30éco 20–28 | -11 | 1–10 | 44.3éco 46.0 | 48,7 %éco 47,7 % | -3.34 % | 0.67 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.








