Veto
- 1. your end retire Mirage
- 2. Underworld retire Anubis
- 3. your end prend Inferno
- 4. Underworld prend Dust2
- 5. your end retire Cache
- 6. Underworld retire Nuke
- 7. reste Ancient
Stats de la série
| Underworld | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48–47éco 52–46 | +1 | 7–3 | 93.1éco 99.9 | 69,1 %éco 68,8 % | +0.56 % | 1.22 | |
| 41–43éco 46–42 | -2 | 4–4 | 60.6éco 64.5 | 70,6 %éco 68,0 % | +0.19 % | 1.03 | |
| 43–41éco 42–41 | +2 | 7–7 | 62.8éco 62.4 | 70,6 %éco 68,3 % | +0.01 % | 0.96 | |
| 42–49éco 44–49 | -7 | 6–11 | 71.6éco 74.0 | 66,2 %éco 58,7 % | -0.62 % | 0.96 | |
![]() | 36–54éco 34–55 | -18 | 9–10 | 62.5éco 60.9 | 66,2 %éco 63,0 % | -4.00 % | 0.70 |
| your end | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52–45éco 52–47 | +7 | 8–10 | 80.9éco 80.4 | 70,6 %éco 67,7 % | +2.20 % | 1.22 | |
| 51–43éco 51–47 | +8 | 9–6 | 77.6éco 75.5 | 73,5 %éco 72,0 % | +1.47 % | 1.18 | |
| 47–39éco 44–42 | +8 | 10–5 | 75.3éco 73.7 | 75,0 %éco 73,4 % | +2.17 % | 1.16 | |
| 43–41éco 43–43 | +2 | 7–4 | 74.0éco 72.6 | 79,4 %éco 74,3 % | +0.50 % | 1.15 | |
| 39–43éco 36–44 | -4 | 1–8 | 64.2éco 59.9 | 70,6 %éco 68,2 % | -2.70 % | 0.83 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.
