Aller au contenu
goumed
DENDELEBrésil Brésil· n°31 mondialForme avant ce match :VVVVV
Terminé · BO3 · LAN1–2dim. 27 sept. 2026 · 01:00
Wildcard NAM· n°44 mondialForme avant ce match :VVDDV

Veto

  1. 1. Wildcard retire Ancient
  2. 2. DENDELE retire Dust2
  3. 3. Wildcard prend Mirage
  4. 4. DENDELE prend Nuke
  5. 5. Wildcard retire Cache
  6. 6. DENDELE retire Anubis
  7. 7. reste Inferno

Stats de la série

Stats de DENDELE
DENDELEK–D+/−Ouv.ADRKASTSwingRating HLTV 3.0
Brésil koalaJoão Pfeffer55–49éco 57–49+64–782.2éco 82.575,0 %éco 75,5 %+1.26 %1.21
Argentine maxxkorMáximo Cortina48–38éco 49–41+108–467.0éco 69.072,1 %éco 72,1 %+2.16 %1.21
Brésil rdnzaoDaniel Monteiro38–47éco 39–49-96–574.3éco 73.073,5 %éco 71,3 %+0.56 %0.99
Brésil gafoloVictor Andrade46–46éco 45–4704–764.9éco 64.075,0 %éco 70,4 %-1.49 %0.94
Brésil docDanilo Barros35–50éco 35–52-158–1565.0éco 64.673,5 %éco 68,0 %-3.12 %0.78
Stats de Wildcard
WildcardK–D+/−Ouv.ADRKASTSwingRating HLTV 3.0
Serbie nEMANHANemanja Đukić52–46éco 51–46+614–395.4éco 93.579,4 %éco 77,9 %+2.16 %1.34
États-Unis CxziDanny Strzelczyk45–45éco 46–4704–975.8éco 75.680,9 %éco 76,9 %+2.10 %1.16
Canada HexTJadan Postma43–45éco 45–47-27–365.6éco 65.567,6 %éco 64,2 %-1.08 %0.99
Pologne fr3ndSebastian Kuśmierz46–43éco 45–47+39–862.4éco 61.969,1 %éco 69,7 %-1.43 %0.95
États-Unis reckEthan Serrano44–45éco 44–46-14–767.2éco 65.872,1 %éco 67,4 %-1.44 %0.94

Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.

Commentaires