
koala
João Pfeffer
Équipe actuelleDENDELELes 3 derniers mois
59 cartes
Rating1.22
K/D1.18
ADR77.5
KAST72,7 %
HS %51 %
Ouvertures118–115
Dernières cartes
| Date | Adversaire | Carte | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov. 2026 | Imperial | Cache 16–13 | 27–16 | 92.1 | 1.45 |
| 1 nov. 2026 | Imperial | Mirage 13–8 | 18–11 | 85.4 | 1.60 |
| 1 nov. 2026 | Imperial | Inferno 13–11 | 15–13 | 60.3 | 1.08 |
| 31 oct. 2026 | NAOCOPULAS | Cache 13–6 | 24–5 | 108.6 | 1.68 |
| 31 oct. 2026 | NAOCOPULAS | Inferno 13–9 | 19–14 | 83.8 | 1.38 |
| 30 oct. 2026 | Turma do Pagode | Nuke 13–10 | 29–14 | 124.0 | 2.13 |
| 30 oct. 2026 | Turma do Pagode | Ancient 13–3 | 10–10 | 62.9 | 0.95 |
| 29 oct. 2026 | Low Cortisol | Inferno 13–8 | 13–12 | 71.6 | 1.07 |
| 29 oct. 2026 | Low Cortisol | Ancient 13–9 | 21–12 | 99.9 | 1.82 |
| 27 oct. 2026 | Nemiga | Nuke 3–13 | 7–14 | 59.0 | 0.66 |
| 27 oct. 2026 | Nemiga | Ancient 6–13 | 14–14 | 87.6 | 0.97 |
| 26 oct. 2026 | G2 | Ancient 14–16 | 16–21 | 72.7 | 0.94 |
| 26 oct. 2026 | G2 | Nuke 13–5 | 15–8 | 83.0 | 1.40 |
| 26 oct. 2026 | G2 | Inferno 13–5 | 15–10 | 81.2 | 1.40 |
| 25 oct. 2026 | Legacy | Mirage 17–19 | 20–22 | 52.4 | 0.80 |
| 25 oct. 2026 | Legacy | Cache 9–13 | 12–16 | 57.1 | 0.71 |
| 24 oct. 2026 | FURIA | Ancient 8–13 | 12–14 | 54.8 | 1.14 |
| 24 oct. 2026 | FURIA | Inferno 11–13 | 17–16 | 69.2 | 0.99 |
| 12 oct. 2026 | Wildcard | Inferno 13–8 | 26–8 | 114.0 | 1.86 |
| 12 oct. 2026 | Wildcard | Nuke 8–13 | 9–14 | 54.3 | 0.64 |
| 12 oct. 2026 | Wildcard | Mirage 13–4 | 12–6 | 73.2 | 1.42 |
| 12 oct. 2026 | Wildcard | Anubis 14–16 | 27–19 | 87.0 | 1.48 |
| 11 oct. 2026 | Imperial | Inferno 13–11 | 25–16 | 97.2 | 1.61 |
| 11 oct. 2026 | Imperial | Mirage 13–8 | 14–13 | 79.1 | 1.18 |
| 11 oct. 2026 | Wildcard | Mirage 13–16 | 14–20 | 53.4 | 0.76 |
Carrière
315 cartes
Rating1.22
K/D1.21
ADR76.8
KAST74,9 %
HS %51 %
Ouvertures596–506
Saison par saison
- 2026216 cartes1.21
- 202599 cartes1.31








