Terminé · BO3 · LAN2–1dim. 30 août 2026 · 12:10

Veto
- 1. Game Point retire Nuke

- 2. Total Domination retire Ancient
- 3. Game Point prend Inferno

- 4. Total Domination prend Mirage
- 5. Game Point retire Anubis

- 6. Total Domination retire Cache
- 7. reste Dust2
Stats de la série
| Total Domination | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 65–41éco 67–42 | +24 | 14–6 | 97.5éco 99.2 | 78,6 %éco 78,3 % | +6.07 % | 1.67 |
![]() | 43–42éco 46–44 | +1 | 4–14 | 70.3éco 72.4 | 70,0 %éco 70,7 % | +2.85 % | 1.17 |
| 45–47éco 42–50 | -2 | 7–6 | 71.6éco 70.4 | 65,7 %éco 67,1 % | +0.32 % | 1.00 | |
![]() | 37–50éco 38–50 | -13 | 5–4 | 64.0éco 65.3 | 64,3 %éco 58,1 % | -2.19 % | 0.82 |
| 31–49éco 30–49 | -18 | 5–5 | 51.5éco 52.3 | 67,1 %éco 65,0 % | -3.51 % | 0.73 |
Game Point | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 69–39éco 72–40 | +30 | 8–1 | 92.1éco 93.1 | 84,3 %éco 77,1 % | +7.23 % | 1.71 |
| 43–48éco 45–50 | -5 | 9–11 | 67.9éco 68.4 | 77,1 %éco 73,6 % | -0.31 % | 1.01 | |
| 43–37éco 39–41 | +6 | 5–5 | 69.8éco 67.6 | 74,3 %éco 75,7 % | -2.49 % | 0.93 | |
![]() | 38–47éco 36–49 | -9 | 6–10 | 61.3éco 56.9 | 67,1 %éco 66,6 % | -3.50 % | 0.79 |
![]() | 36–52éco 36–54 | -16 | 7–8 | 66.9éco 68.2 | 65,7 %éco 64,0 % | -4.80 % | 0.75 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.





