seyl0n
Ali Mukhtarov
Les 3 derniers mois
11 cartes
Rating0.87
K/D0.74
ADR61.7
KAST67,1 %
HS %57 %
Ouvertures19–34
Dernières cartes
| Date | Adversaire | Carte | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 sept. 2026 | Bushido Wildcats | Mirage 5–13 | 5–16 | 45.1 | 0.43 |
| 29 sept. 2026 | Bushido Wildcats | Inferno 13–16 | 16–20 | 59.5 | 0.72 |
| 29 sept. 2026 | PAQT | Mirage 4–13 | 8–17 | 53.5 | 0.50 |
| 29 sept. 2026 | PAQT | Dust2 6–13 | 8–14 | 43.4 | 0.67 |
| 29 sept. 2026 | Bushido Wildcats | Dust2 13–8 | 19–11 | 87.6 | 1.39 |
| 30 août 2026 | Total Domination | Inferno 13–7 | 13–14 | 75.5 | 1.26 |
| 30 août 2026 | Total Domination | Mirage 13–16 | 16–21 | 70.3 | 1.03 |
| 30 août 2026 | Total Domination | Dust2 8–13 | 14–13 | 57.3 | 0.82 |
| 30 août 2026 | DEPO | Inferno 5–13 | 4–15 | 38.3 | 0.43 |
| 30 août 2026 | DEPO | Dust2 13–11 | 13–17 | 63.5 | 0.96 |
| 30 août 2026 | DEPO | Ancient 14–16 | 17–21 | 70.1 | 1.03 |
| 14 févr. 2026 | HAVU | Mirage 10–13 | 10–19 | 49.0 | 0.63 |
| 14 févr. 2026 | HAVU | Anubis 8–13 | 6–18 | 44.9 | 0.50 |
| 13 févr. 2026 | Famalicão | Dust2 13–6 | 13–15 | 58.2 | 0.70 |
| 13 févr. 2026 | Famalicão | Anubis 9–13 | 14–12 | 67.3 | 1.20 |
| 13 févr. 2026 | Famalicão | Ancient 13–4 | 16–9 | 99.5 | 1.76 |
| 12 févr. 2026 | HAVU | Mirage 6–13 | 9–16 | 57.0 | 0.79 |
| 12 févr. 2026 | HAVU | Overpass 13–9 | 16–15 | 66.5 | 1.00 |
| 12 févr. 2026 | HAVU | Dust2 3–13 | 3–14 | 39.2 | 0.48 |
| 27 janv. 2026 | ALLINNERS | Mirage 8–13 | 10–17 | 71.8 | 0.77 |
| 27 janv. 2026 | ALLINNERS | Ancient 10–13 | 18–16 | 73.0 | 1.02 |
| 27 janv. 2026 | BETBOOM | Mirage 4–13 | 15–16 | 97.1 | 1.46 |
| 27 janv. 2026 | BETBOOM | Dust2 12–16 | 23–18 | 81.6 | 1.14 |
Carrière
23 cartes
Rating0.91
K/D0.79
ADR64.4
KAST66,8 %
HS %60 %
Ouvertures35–63
Saison par saison
- 202623 cartes0.90





