Terminé · BO3 · Online1–2ven. 28 août 2026 · 23:00
Veto
- 1. ex-MIBR Academy retire Cache
- 2. ODDIK retire Inferno

- 3. ex-MIBR Academy prend Nuke
- 4. ODDIK prend Anubis

- 5. ex-MIBR Academy retire Dust2
- 6. ODDIK retire Ancient

- 7. reste Mirage
Stats de la série
ODDIK | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50–42éco 50–43 | +8 | 11–5 | 86.1éco 84.5 | 74,2 %éco 69,2 % | +2.79 % | 1.27 |
![]() | 41–40éco 39–44 | +1 | 9–4 | 65.6éco 63.1 | 65,2 %éco 64,9 % | +4.33 % | 1.15 |
![]() | 41–46éco 42–48 | -5 | 5–7 | 73.4éco 74.8 | 75,8 %éco 75,4 % | +0.12 % | 1.03 |
![]() | 37–42éco 39–42 | -5 | 3–10 | 63.2éco 65.2 | 71,2 %éco 70,7 % | -2.73 % | 0.85 |
![]() | 27–46éco 28–47 | -19 | 3–9 | 46.4éco 47.7 | 59,1 %éco 55,7 % | -4.48 % | 0.63 |
| ex-MIBR Academy | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 47–34éco 43–38 | +13 | 8–3 | 71.9éco 69.2 | 78,8 %éco 68,5 % | +1.67 % | 1.12 |
![]() | 46–42éco 45–42 | +4 | 10–7 | 69.9éco 68.0 | 75,8 %éco 71,0 % | +0.57 % | 1.11 |
![]() | 43–41éco 44–41 | +2 | 2–9 | 78.7éco 79.0 | 74,2 %éco 72,5 % | -0.60 % | 1.08 |
![]() | 42–40éco 44–41 | +2 | 7–4 | 74.0éco 75.2 | 75,8 %éco 67,9 % | +0.18 % | 1.08 |
![]() | 35–42éco 37–44 | -7 | 8–8 | 60.2éco 60.8 | 71,2 %éco 65,6 % | -1.84 % | 0.85 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









