Terminé · BO3 · Online2–0mar. 1 sept. 2026 · 00:00
Veto
- 1. Mansão Maromba retire Anubis
- 2. Sementes do Mal retire Nuke
- 3. Mansão Maromba prend Dust2
- 4. Sementes do Mal prend Cache
- 5. Mansão Maromba retire Inferno
- 6. Sementes do Mal retire Mirage
- 7. reste Ancient
Stats de la série
| Mansão Maromba | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41–27éco 40–28 | +14 | 4–2 | 99.9éco 98.1 | 77,8 %éco 78,0 % | +5.06 % | 1.59 | |
| 37–30éco 38–30 | +7 | 7–5 | 85.2éco 86.2 | 80,0 %éco 80,3 % | +2.86 % | 1.41 | |
| 30–27éco 30–27 | +3 | 2–3 | 76.7éco 77.8 | 84,4 %éco 88,6 % | +1.13 % | 1.20 | |
| 35–29éco 33–32 | +6 | 8–4 | 76.2éco 73.0 | 77,8 %éco 77,7 % | -0.22 % | 1.13 | |
| 31–33éco 30–34 | -2 | 4–5 | 71.9éco 70.2 | 73,3 %éco 71,4 % | -2.45 % | 0.92 |
| Sementes do Mal | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36–35éco 37–36 | +1 | 6–2 | 83.1éco 82.4 | 73,3 %éco 70,8 % | +0.34 % | 1.11 |
| 32–33éco 32–33 | -1 | 0–4 | 68.8éco 69.7 | 66,7 %éco 63,0 % | -1.64 % | 0.97 | |
![]() | 26–34éco 24–34 | -8 | 1–5 | 67.5éco 66.8 | 68,9 %éco 68,9 % | +0.16 % | 0.93 |
| 29–38éco 29–39 | -9 | 7–11 | 76.7éco 76.1 | 68,9 %éco 66,9 % | -3.80 % | 0.85 | |
| 23–35éco 25–35 | -12 | 5–4 | 60.1éco 62.5 | 71,1 %éco 70,9 % | -1.91 % | 0.83 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.

