Terminé · BO3 · Online2–0mar. 25 août 2026 · 21:00
Mansão Maromba
Brésil
Veto
- 1. Procyon retire Cache

- 2. Mansão Maromba retire Anubis
- 3. Procyon prend Inferno

- 4. Mansão Maromba prend Mirage
- 5. Procyon retire Dust2

- 6. Mansão Maromba retire Nuke
- 7. reste Ancient
Stats de la série
Procyon | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 52–24éco 49–25 | +28 | 8–3 | 109.4éco 102.5 | 87,0 %éco 81,7 % | +7.03 % | 1.80 |
![]() | 37–25éco 37–26 | +12 | 0–3 | 83.7éco 82.7 | 80,4 %éco 77,6 % | +1.63 % | 1.33 |
![]() | 36–20éco 33–23 | +16 | 6–4 | 74.9éco 71.1 | 87,0 %éco 80,1 % | +2.26 % | 1.26 |
![]() | 32–26éco 28–28 | +6 | 9–5 | 80.3éco 76.1 | 78,3 %éco 75,3 % | -1.13 % | 1.10 |
![]() | 28–28éco 28–31 | 0 | 4–4 | 72.2éco 68.9 | 82,6 %éco 75,2 % | -2.11 % | 0.96 |
| Mansão Maromba | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30–35éco 31–34 | -5 | 4–4 | 76.1éco 79.7 | 63,0 %éco 66,9 % | -0.59 % | 1.02 | |
| 24–36éco 26–35 | -12 | 6–9 | 72.9éco 76.4 | 63,0 %éco 60,1 % | +1.11 % | 0.97 | |
| 31–36éco 31–37 | -5 | 3–3 | 63.0éco 65.4 | 56,5 %éco 54,1 % | +1.24 % | 0.94 | |
| 18–40éco 20–39 | -22 | 5–5 | 49.8éco 52.3 | 60,9 %éco 64,0 % | -4.24 % | 0.65 | |
| 19–39éco 21–38 | -20 | 1–6 | 42.1éco 45.3 | 47,8 %éco 51,2 % | -5.57 % | 0.54 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.




