Terminé · BO3 · Online0–2ven. 7 août 2026 · 19:00

Veto
- 1. Grêmio retire Anubis

- 2. Keyd Stars retire Cache

- 3. Grêmio prend Inferno

- 4. Keyd Stars prend Mirage

- 5. Keyd Stars retire Nuke

- 6. Grêmio retire Ancient

- 7. reste Dust2
Stats de la série
Grêmio | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28–29éco 27–28 | -1 | 2–6 | 73.7éco 72.7 | 60,0 %éco 64,2 % | +1.28 % | 1.06 |
![]() | 28–32éco 27–33 | -4 | 7–6 | 81.4éco 79.9 | 70,0 %éco 73,8 % | -1.08 % | 1.02 |
![]() | 23–30éco 24–29 | -7 | 0–2 | 56.0éco 55.8 | 62,5 %éco 60,4 % | -3.33 % | 0.80 |
![]() | 20–27éco 18–27 | -7 | 3–4 | 60.3éco 61.3 | 65,0 %éco 63,7 % | -2.46 % | 0.79 |
![]() | 17–32éco 16–32 | -15 | 4–6 | 49.8éco 48.1 | 52,5 %éco 50,2 % | -5.47 % | 0.53 |
Keyd Stars | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40–21éco 40–20 | +19 | 6–3 | 80.7éco 80.6 | 75,0 %éco 72,7 % | +2.97 % | 1.53 |
![]() | 30–24éco 31–24 | +6 | 5–4 | 80.8éco 79.7 | 77,5 %éco 73,2 % | +6.01 % | 1.49 |
![]() | 33–25éco 31–25 | +8 | 8–6 | 104.2éco 96.7 | 77,5 %éco 76,4 % | +1.75 % | 1.32 |
![]() | 20–22éco 21–23 | -2 | 4–2 | 65.6éco 65.3 | 82,5 %éco 85,0 % | -0.16 % | 1.04 |
![]() | 25–24éco 23–25 | +1 | 1–1 | 68.8éco 66.4 | 80,0 %éco 75,7 % | +0.45 % | 1.04 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









